Resultados Concurso Costa del Sol V-UHF

BASES 2025RESULTADOS 2025DATABASERECORDSESTADÍSTICASMAPAS

Concurso Costa del Sol V-UHF 2025

EA3EBN
Jordi Serra
Categoría: MONO-PORTABLE
Locator: JN01LX

Banda Posición QSO Válidos Multis Total Máxima distancia
144 1 51 49 20 302.040 754 Km. con EA4I
432 1 37 32 11 87.516 458 Km. con EA5QE
1200 1 11 9 6 11.478 380 Km. con EA4ST


AMPLIAR MAPA

Fecha Hora Banda Modo Indicativo TX RX Ptos Multi Notas
05-04-2025 14:27 2m SSB EA2AGZ 1 JN01LX 5 IN91DV 221 IN91-2m
05-04-2025 14:31 2m SSB EA1BFZ 2 JN01LX 7 IN81SS 284 IN81-2m
05-04-2025 14:43 2m SSB EA3EZG 4 JN01LX 5 JN01TP 66 JN01-2m
05-04-2025 14:47 2m SSB EA5RC 5 JN01LX 7 JN00AC 222 JN00-2m
05-04-2025 14:53 2m SSB EB4GLE 6 JN01LX 9 IM89HP 447 IM89-2m
05-04-2025 14:55 2m SSB EA3TJ 7 JN01LX 5 JN01WV 76
05-04-2025 15:11 2m SSB EA2AWD 8 JN01LX 4 IN93CI 272 IN93-2m
05-04-2025 15:13 2m SSB EA2GJK/P 9 JN01LX 10 IN92DR 234 IN92-2m
05-04-2025 15:27 2m SSB EA3GQP 10 JN01LX 9 JN01PC 101
05-04-2025 15:28 2m SSB EB3JT 11 JN01LX 4 JN01UI 93
05-04-2025 15:29 2m SSB EA3DHR 12 JN01LX 5 JN01TN 72
05-04-2025 15:31 2m SSB EA3XL 13 JN01LX 8 JN01LD 93
05-04-2025 15:36 2m SSB EB3DYS 14 JN01LX 7 JN11CK 120 JN11-2m
05-04-2025 15:37 2m SSB EA3ABZ 15 JN01LX 13 JN11CP 110
05-04-2025 15:54 2m SSB EA5QE 16 JN01LX 6 IM98PB 458 IM98-2m
05-04-2025 16:30 2m SSB EB3TR 17 JN01LX 11 JN01SX 48
05-04-2025 16:41 2m SSB EA5TT 18 JN01LX 12 IM99SL 302 IM99-2m
05-04-2025 17:02 2m SSB EB5HRX 19 JN01LX 15 IM99TL 300
05-04-2025 17:25 2m SSB EA3ECK 20 JN01LX 10 JN01MD 0 Intercambio erróneo
05-04-2025 17:35 2m SSB EA3CIX 21 JN01LX 7 JN01ND 94
05-04-2025 17:52 2m SSB EA4LU 22 JN01LX 9 IM68TV 708 IM68-2m
05-04-2025 17:53 2m SSB EA4YR 23 JN01LX 7 IM78CX 661 IM78-2m
05-04-2025 17:53 2m SSB EA4I 24 JN01LX 13 IM68MU 754
05-04-2025 18:06 2m SSB EA7RX 25 JN01LX 19 IN80IM 390 IN80-2m
05-04-2025 18:09 2m SSB EB5EA 26 JN01LX 22 IM99TN 291
05-04-2025 18:20 2m SSB EA4URA 27 JN01LX 9 IN80CI 436
05-04-2025 18:23 2m SSB EA4ST 28 JN01LX 23 IN80KL 380
05-04-2025 19:02 2m SSB EA3GDQ 29 JN01LX 3 JN01VR 74
06-04-2025 06:53 2m SSB EA1AWV 30 JN01LX 12 IN72GH 530 IN72-2m
06-04-2025 07:26 2m SSB F5NLL 31 JN01LX 5 JN03MD 130 JN03-2m
06-04-2025 07:32 2m SSB EA1IT 32 JN01LX 28 IN72XV 0 Intercambio erróneo
06-04-2025 08:31 2m SSB EA5AQB 33 JN01LX 9 IM98MK 426
06-04-2025 08:40 2m SSB EA6AB 34 JN01LX 6 JM19JK 322 JM19-2m
06-04-2025 08:48 2m SSB EA5ER/P 35 JN01LX 5 IM99UA 345
06-04-2025 08:53 2m SSB EA4ADJ 36 JN01LX 14 IM88JW 488 IM88-2m
06-04-2025 08:58 2m SSB EA4HW 37 JN01LX 5 IN70WO 451 IN70-2m
06-04-2025 09:05 2m SSB EA4AON 38 JN01LX 10 IN80DO 418
06-04-2025 09:09 2m SSB EB3AKL 39 JN01LX 1 JN01UN 78
06-04-2025 09:27 2m SSB EC4C 40 JN01LX 19 IM68NT 750
06-04-2025 09:32 2m SSB EA5PY 41 JN01LX 22 IM98KK 431
06-04-2025 10:20 2m SSB EA2EWB 42 JN01LX 2 IN91JI 193
06-04-2025 10:30 2m SSB EA4BQG 43 JN01LX 5 JN02DJ 72 JN02-2m
06-04-2025 10:45 2m SSB EA1V 44 JN01LX 17 IN70DX 566
06-04-2025 11:00 2m SSB EC5AGC 45 JN01LX 33 IM98TW 356
06-04-2025 11:06 2m SSB EA5URV 46 JN01LX 17 IM99TL 300
06-04-2025 11:23 2m SSB EA4KM 47 JN01LX 29 IN80BE 451
06-04-2025 11:44 2m SSB EA5ITJ 48 JN01LX 14 JN00BC 220
06-04-2025 11:54 2m SSB EA1BHB 49 JN01LX 12 IN82EI 380 IN82-2m
06-04-2025 12:00 2m SSB EA2CQ/P 50 JN01LX 5 IN82RO 296
06-04-2025 12:01 2m SSB EA2EYI/P 51 JN01LX 5 IN82RO 296
06-04-2025 12:02 2m SSB EA2AQ/P 52 JN01LX 5 IN82RO 296
05-04-2025 14:28 70cm SSB EA2AGZ 1 JN01LX 3 IN91DV 221 IN91-70cm
05-04-2025 14:47 70cm SSB EA5RC 2 JN01LX 7 JN00AC 222 JN00-70cm
05-04-2025 14:57 70cm SSB EA3TJ 3 JN01LX 3 JN01VW 0 Intercambio erróneo
05-04-2025 14:58 70cm SSB EB3DYO 4 JN01LX 10 JN11FP 130 JN11-70cm
05-04-2025 15:00 70cm SSB EB3JT 5 JN01LX 4 JN01UI 93 JN01-70cm
05-04-2025 15:22 70cm SSB EB3TR 6 JN01LX 8 JN01SX 48
05-04-2025 15:23 70cm SSB EA3DHR 7 JN01LX 4 JN01TN 72
05-04-2025 15:25 70cm SSB EA3GQP 8 JN01LX 8 JN01PC 101
05-04-2025 15:34 70cm SSB EA3ABZ 9 JN01LX 10 JN11CP 110
05-04-2025 15:50 70cm SSB EA5QE 10 JN01LX 4 IM98PB 458 IM98-70cm
05-04-2025 16:42 70cm SSB EA5TT 11 JN01LX 7 IM99SL 302 IM99-70cm
05-04-2025 17:05 70cm SSB EB5HRX 12 JN01LX 11 IM99TL 0 Intercambio erróneo
05-04-2025 17:27 70cm SSB EA3ECK 13 JN01LX 10 JN01MD 93
05-04-2025 18:04 70cm SSB EA7RX 14 JN01LX 13 IN80IM 390 IN80-70cm
05-04-2025 18:10 70cm SSB EB5EA 15 JN01LX 16 IM99TN 291
05-04-2025 18:22 70cm SSB EA4ST 16 JN01LX 16 IN80KL 380
05-04-2025 19:05 70cm SSB EA3GDQ 17 JN01LX 2 JN01VR 74
06-04-2025 06:59 70cm SSB EA1AWV 18 JN01LX 8 IN72GH 0 Intercambio erróneo
06-04-2025 07:22 70cm SSB EA4BQG 19 JN01LX 2 JN02DJ 72 JN02-70cm
06-04-2025 07:33 70cm SSB EA1IT 20 JN01LX 21 IN72XV 0 Intercambio erróneo
06-04-2025 08:37 70cm SSB EA6AB 21 JN01LX 6 JM19JK 322 JM19-70cm
06-04-2025 09:03 70cm SSB EA4HW 22 JN01LX 5 IN70WO 451 IN70-70cm
06-04-2025 09:08 70cm SSB EA4AON 23 JN01LX 9 IN80DO 418
06-04-2025 09:10 70cm SSB EB3AKL 24 JN01LX 1 JN01UN 78
06-04-2025 09:35 70cm SSB EA5PY 25 JN01LX 17 IM98KK 431
06-04-2025 09:38 70cm SSB EA5ER/P 26 JN01LX 13 IM99UA 345
06-04-2025 10:13 70cm SSB EA3EZG 27 JN01LX 35 JN01TP 66
06-04-2025 10:21 70cm SSB EA2EWB 28 JN01LX 1 IN91JI 193
06-04-2025 10:25 70cm SSB EA5EY 29 JN01LX 15 IM98KK 0 No aparece en lalista del corresponsal
06-04-2025 11:02 70cm SSB EC5AGC 30 JN01LX 17 IM98TW 356
06-04-2025 11:07 70cm SSB EA5URV 31 JN01LX 12 IM99TL 300
06-04-2025 11:26 70cm SSB EA4KM 32 JN01LX 21 IN80BE 451
06-04-2025 11:38 70cm SSB EA5ITJ 33 JN01LX 11 JN00BC 220
06-04-2025 11:56 70cm SSB EA1BHB 34 JN01LX 6 IN82EI 380 IN82-70cm
06-04-2025 12:09 70cm SSB EA2CQ/P 35 JN01LX 3 IN82RO 296
06-04-2025 12:10 70cm SSB EA2EYI/P 36 JN01LX 3 IN82RO 296
06-04-2025 12:11 70cm SSB EA2AQ/P 37 JN01LX 3 IN82RO 296
05-04-2025 14:29 23cm SSB EA2AGZ 1 JN01LX 2 IN91DV 221 IN91-23cm
05-04-2025 14:39 23cm SSB EA2EZG 2 JN01LX 2 JN01TP 0 Contacto único
05-04-2025 14:45 23cm SSB EA5RC 3 JN01LX 2 JN00AC 222 JN00-23cm
05-04-2025 16:43 23cm SSB EA3ABZ 4 JN01LX 4 JN11CP 110 JN11-23cm
05-04-2025 16:46 23cm SSB EA5TT 5 JN01LX 4 IM99SL 302 IM99-23cm
05-04-2025 17:37 23cm SSB EA3ECK 6 JN01LX 4 JN01MD 93 JN01-23cm
05-04-2025 18:13 23cm SSB EB5EA 7 JN01LX 7 IM99TN 291
05-04-2025 18:26 23cm SSB EA4ST 8 JN01LX 8 IN80KL 380 IN80-23cm
05-04-2025 19:08 23cm SSB EA3GDQ 9 JN01LX 1 JN01VR 74
06-04-2025 07:36 23cm SSB EA1IT 10 JN01LX 5 IN72XV 0 Intercambio erróneo
06-04-2025 11:41 23cm SSB EA5ITJ 11 JN01LX 5 JN00BC 220