7 y 8 de Marzo
| Indicativo | Categoría | Loc. | Comentarios |
| CT2ILN/P | MONO-PORTABLE | IM59JK | 144, 432, 1296MHZ–BONS CONTACTOS |
| EA5KCF | FIJA | IM98JC | |
| EA7RX | FIJA | IN80IM | 144/432 |
14 y 15 de Marzo
| Indicativo | Categoría | Prov. | Comentarios |
| EA4URE | MULTI-MULTI ALL – EA | HQ | Multi for everyone |
4 y 5 de Abril
| Indicativo | Categoría | Prov. | Comentarios |
| EA4URE | MULTI-MULTI ALL – EA | HQ | Multi for everyone |
| G1GNQ | SINGLE-OP ALL LOW – DX |
16 y 17 de Mayo
| Indicativo | Categoría | Prov. | Comentarios |
| EF0F | MULTI-MULTI ALL HIGH – EA | SMR | Multi for everyone |
27 y 28 de Junio
| Indicativo | Categoría | Prov. | Comentarios |
| EA7LEI | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | GR | |
| EC5APA | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | A | otro año mas 73dx |
| EF0F | MULTI-MULTI ALL HIGH – EA | SMR | Multi for everyone |
18 y 19 de Julio
| Indicativo | Categoría | Prov. | Comentarios |
| EA4URE | MULTI-MULTI | HQ | Multi for everyone |
8 y 9 de Agosto
| Indicativo | Categoría | DME | Comentarios |
| EA4URE | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | HQ | Multi for everyone |
| EA7LEI | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | 18145 | |
| EC5APA | SINGLE-OP ALL HIGH – EA | 03008 | otro año mas 73dx |




