Records S.M. El Rey de España SSB

BASES 2025RESULTADOS 2024DATABASERECORDSESTADÍSTICAS

 
Concurso S.M. El Rey de España SSB Records
Categoría: SINGLE-OP 15M DX

Posición Indicativo Año QSO Válidos Puntos Mult. Total Notas Pdf
1 ZX14SP 2014 1075 816 1082 101 109,282 Trofeo
2 ES5QD 2014 796 647 983 111 109,113 Diploma en PDF
3 YT7Z 2014 632 535 809 103 83,327 Diploma en PDF
4 9A7Z 2024 591 542 800 99 79,200 Trofeo
5 LZ1ND 2024 521 507 753 93 70,029 Diploma en PDF
6 9A4DU 2021 474 434 738 86 63,468 Trofeo
7 YT7Z 2015 446 413 625 93 58,125 Trofeo
8 CX7SS 2023 405 356 532 93 49,476 Trofeo
9 IZ2FOS 2024 349 337 543 91 49,413 Diploma en PDF
10 R7AB 2015 352 341 547 87 47,589 Diploma en PDF
11 LZ1ND 2023 346 330 518 89 46,102 Diploma en PDF
12 YT7Z 2013 413 361 555 81 44,955 Medalla
13 LZ9V 2018 370 349 575 77 44,275 Trofeo
14 9A29TA 2015 325 309 511 83 42,413 Diploma en PDF
15 YL7X 2021 407 386 544 74 40,256 Diploma en PDF
16 4Z5FI 2024 353 332 496 80 39,680 Campeón de [4X]
17 CX7SS 2022 387 318 482 80 38,560 Trofeo
18 ES5QD 2013 350 316 490 75 36,750
19 LY1R 2021 377 353 515 67 34,505 Diploma en PDF
20 9A25TA 2011 304 266 444 76 33,744 Medalla
21 IZ8GNR 2024 301 288 444 74 32,856 Diploma en PDF
22 IZ4JUK 2016 212 207 435 71 30,885 Trofeo
23 RN4HFJ 2014 237 228 396 77 30,492 Diploma en PDF
24 LZ8R 2019 259 252 452 67 30,284 Trofeo
25 RD0A 2024 318 285 409 74 30,266 Diploma en PDF
26 PY2KJ 2022 274 256 420 72 30,240 Campeón de [PY]
27 LZ9V 2019 271 257 449 67 30,083 Diploma en PDF
28 RG5A 2014 209 206 382 73 27,886 Diploma en PDF
29 8S0C 2012 263 231 379 71 26,909 Medalla
30 V31MA 2023 450 303 399 67 26,733 Campeón de [V3]
31 TA3D 2024 240 232 354 73 25,842 Campeón de [TA]
32 IZ2FOS 2023 209 203 357 72 25,704 Diploma en PDF
33 PP1WW 2024 238 220 344 74 25,456 Diploma en PDF
34 SP2WKB 2021 246 227 367 69 25,323 Diploma en PDF
35 YU7AOP 2015 230 223 379 66 25,014 Diploma en PDF
36 LZ9V 2020 251 237 363 68 24,684 Trofeo
37 S51DD 2024 226 203 341 72 24,552 Diploma en PDF
38 CX7SS 2021 314 205 357 66 23,562 Diploma en PDF
39 RV3FF 2024 205 191 337 68 22,916 Diploma en PDF
40 OM4J 2015 152 148 318 67 21,306 Diploma en PDF
41 LZ9V 2012 202 183 317 67 21,239
42 PY1ON 2013 172 163 309 68 21,012
43 PY5QW 2021 219 204 338 62 20,956 Diploma en PDF
44 LU1FDU 2009 243 195 331 63 20,853 Medalla
45 CX2DK 2011 236 193 281 71 19,951
46 LY1R 2019 213 200 334 59 19,706 Diploma en PDF
47 MM8Z 2020 186 181 319 61 19,459 Diploma en PDF
48 MU0GSY 2016 229 199 327 58 18,966 Diploma en PDF
49 HA5GF 2024 173 167 287 64 18,368 Diploma en PDF
50 EW6AF 2014 173 164 304 60 18,240 Diploma en PDF
51 LY1R 2017 222 199 293 58 16,994 Trofeo
52 A61BM 2014 201 184 274 62 16,988 Diploma en PDF
53 4X1VF 2021 205 186 278 61 16,958 Diploma en PDF
54 UF5A 2024 165 157 257 64 16,448 Diploma en PDF
55 IZ8GNR 2021 153 149 299 55 16,445 Diploma en PDF
56 RA4Y 2014 156 145 281 58 16,298 Diploma en PDF
57 MU0GSY 2011 190 162 274 59 16,166
58 I4LCK 2020 202 182 288 56 16,128 Diploma en PDF
59 SP5MBI 2014 135 129 281 57 16,017 Diploma en PDF
60 R3LC 2024 132 132 242 63 15,246 Diploma en PDF
61 YB5BOY 2014 195 170 256 59 15,104 Diploma en PDF
62 YO9XC 2009 164 153 259 58 15,022
63 A71AE 2015 180 161 235 63 14,805 Diploma en PDF
64 LY2AX 2024 203 151 277 53 14,681 Diploma en PDF
65 YY4DNN 2013 180 125 251 58 14,558
66 CT7AJL 2017 170 146 264 54 14,256 Diploma en PDF
67 MU0GSY 2021 183 175 259 55 14,245 Diploma en PDF
68 LY5O 2024 150 145 253 56 14,168 Diploma en PDF
69 R3LC 2022 252 157 271 51 13,821 Diploma en PDF
70 SP1DPA 2014 131 125 259 53 13,727 Diploma en PDF
71 PY2NZ 2011 188 171 249 54 13,446
72 DL1WA 2014 111 111 253 53 13,409 Diploma en PDF
73 CT3KU 2024 180 172 242 55 13,310 Diploma en PDF
74 YO2R 2008 128 126 280 47 13,160
75 MM8Z 2015 124 121 249 52 12,948 Diploma en PDF
76 UN8PT 2024 141 139 219 59 12,921 Diploma en PDF
77 IZ0VXY 2019 155 151 269 48 12,912 Diploma en PDF
78 DO4DXA 2014 164 133 237 54 12,798 Diploma en PDF
79 SV3SKM 2024 116 111 213 58 12,354 Diploma en PDF
80 OE3DMA 2021 136 133 215 55 11,825 Diploma en PDF
81 UN9GD 2014 121 117 211 56 11,816 Diploma en PDF
82 DL2SAX 2021 100 96 234 50 11,700 Diploma en PDF
83 YU1AAV 2014 130 125 233 48 11,184 Diploma en PDF
84 YL3GAZ 2014 97 95 231 48 11,088 Diploma en PDF
85 HA1ZH 2006 119 208 52 10,816 Medalla
86 YO5ALI 2012 114 109 207 52 10,764
87 A92GR 2011 160 139 209 49 10,241
88 IW0HLZ 2021 86 85 203 50 10,150 Diploma en PDF
89 UT1DX 2017 132 125 203 50 10,150 Diploma en PDF
90 RX6AM 2024 137 128 194 52 10,088 Diploma en PDF
91 EW2O 2017 165 149 223 45 10,035 Diploma en PDF
92 IW3SSD 2023 102 87 209 47 9,823 Diploma en PDF
93 UP5P 2012 107 105 199 49 9,751
94 IZ5OQX 2012 100 99 203 48 9,744
95 HI3SD 2024 118 102 180 53 9,540 Diploma en PDF
96 MU0GSY 2017 204 114 182 51 9,282 Diploma en PDF
97 G1E 2020 311 88 198 46 9,108 Diploma en PDF
98 PY2KJ 2023 120 117 189 48 9,072 Diploma en PDF
99 UT3EK 2014 89 87 169 53 8,957 Diploma en PDF
100 HA1TI 2014 100 93 181 47 8,507 Diploma en PDF
101 MU0GSY 2018 253 119 195 42 8,190 Diploma en PDF
102 DO1OTW 2022 97 94 178 46 8,188 Diploma en PDF
103 PT1K 2023 114 106 182 44 8,008 Diploma en PDF
104 OK7R 2022 97 94 168 47 7,896 Diploma en PDF
105 OZ30EU 2018 118 87 171 46 7,866 Diploma en PDF
106 YC0BDB 2023 94 85 149 52 7,748 Diploma en PDF
107 IZ5OQX 2011 88 85 193 40 7,720
108 YO2RR 2007 127 120 175 44 7,700 Medalla
109 MW0EDX 2014 117 111 157 47 7,379 Diploma en PDF
110 LZ3ZZ 2016 100 97 159 46 7,314 Diploma en PDF
111 YO2RR 2006 86 170 43 7,310 Diploma
112 LZ1GU 2018 180 97 169 43 7,267 Diploma en PDF
113 SP4AWE 2024 84 80 154 47 7,238 Diploma en PDF
114 9A8DX 2015 111 107 155 46 7,130 Diploma en PDF
115 YC3DOC 2023 105 95 155 45 6,975 Diploma en PDF
116 UR5EAF 2015 85 82 164 42 6,888 Diploma en PDF
117 PY3TD 2023 119 94 156 44 6,864 Diploma en PDF
118 YO9RAO 2024 74 72 144 47 6,768 Diploma en PDF
119 R7MP 2014 75 72 152 44 6,688 Diploma en PDF
120 YO4NT 2024 106 102 158 42 6,636 Diploma en PDF
121 OH2BAH 2014 94 90 166 39 6,474 Diploma en PDF
122 4X1VF 2020 83 80 142 45 6,390 Diploma en PDF
123 MU0GSY 2015 118 107 163 39 6,357 Diploma en PDF
124 YL3GV 2014 77 74 160 39 6,240 Diploma en PDF
125 LR1J 2005 52 187 32 5,984 Medalla
126 PY5ZHP 2022 85 83 143 40 5,720 Diploma en PDF
127 PA0MIR 2015 77 68 158 36 5,688 Diploma en PDF
128 DO1OTW 2023 72 70 142 40 5,680 Diploma en PDF
129 9A4MF 2011 83 72 134 42 5,628
130 YO2RR 2011 61 60 134 42 5,628
131 I0QM 2005 64 143 38 5,434 Diploma
132 DO2ANW 2024 61 59 131 41 5,371 Diploma en PDF
133 R3GZ 2014 69 63 149 36 5,364 Diploma en PDF
134 HC1JQ 2022 80 73 139 38 5,282 Diploma en PDF
135 SP4ICD 2012 61 61 139 38 5,282
136 RU6YJ 2023 74 69 135 38 5,130 Diploma en PDF
137 YO9HG 2015 67 65 141 36 5,076 Diploma en PDF
138 RA3DGH 2014 64 63 125 40 5,000 Diploma en PDF
139 DL9OHA 2015 65 63 131 38 4,978 Diploma en PDF
140 ON7ER 2023 62 60 148 32 4,736 Diploma en PDF
141 S58MU 2015 73 71 121 39 4,719 Diploma en PDF
142 TG9AJR 2014 235 106 140 33 4,620 Diploma en PDF
143 TA8A 2015 60 58 126 36 4,536 Diploma en PDF
144 DO6KBO 2023 58 57 129 35 4,515 Diploma en PDF
145 YC1RDH 2023 82 62 108 41 4,428 Diploma en PDF
146 F4FQZ 2023 70 64 130 34 4,420 Diploma en PDF
147 YO4AAC 2014 60 58 122 36 4,392 Diploma en PDF
148 YB4FIK 2024 87 79 115 38 4,370 Diploma en PDF
149 ON7TG 2019 51 50 132 33 4,356 Diploma en PDF
150 YO2R 2009 58 56 132 33 4,356
151 OA4DKN 2024 86 79 111 39 4,329 Diploma en PDF
152 UN8PT 2023 60 60 120 36 4,320 Diploma en PDF
153 HF5WIM 2024 63 63 119 36 4,284 Diploma en PDF
154 SP9KJU 2019 65 63 123 34 4,182 Diploma en PDF
155 DH0GDS 2021 70 68 116 36 4,176 Diploma en PDF
156 CE4JZO 2023 62 57 111 37 4,107 Diploma en PDF
157 HC1JQ 2014 66 54 110 37 4,070 Diploma en PDF
158 LS2D 2019 77 65 107 38 4,066 Diploma en PDF
159 HA1TI 2015 61 59 99 40 3,960 Diploma en PDF
160 LU7JA 2002 89 44 3,916 Certificado
161 OK2EQ 2021 52 50 114 34 3,876 Diploma en PDF
162 PY5QW 2018 67 61 111 34 3,774 Diploma en PDF
163 YO3APJ 2019 56 53 109 34 3,706 Diploma en PDF
164 DO1IBJ 2021 45 45 115 32 3,680 Diploma en PDF
165 LU3FR 2002 89 41 3,649 Diploma
166 YO9XC 2002 93 39 3,627 Diploma
167 SP3GXH 2003 97 36 3,492 Certificado
168 YY4KWB 2013 73 53 99 35 3,465
169 DO9MJ 2014 54 51 101 33 3,333 Diploma en PDF
170 DO3HK 2015 71 50 100 33 3,300 Diploma en PDF
171 RN3FK 2014 48 46 104 31 3,224
172 CX7SS 2020 103 52 100 31 3,100 Diploma en PDF
173 LZ1MC 2024 50 48 92 33 3,036 Certificado
174 JR3AAZ 2024 54 50 84 36 3,024 Diploma en PDF
175 HA1ZN 2014 50 46 94 32 3,008
176 YO9HG 2012 48 47 107 28 2,996
177 PY3TD 2024 132 49 81 36 2,916 Certificado
178 SP3GXH 2004 84 34 2,856 Campeón
179 YB0COX 2011 72 62 84 34 2,856
180 OK2KFK 2015 42 42 104 27 2,808
181 YO9RAO 2023 44 40 86 32 2,752 Certificado
182 SP9GLJ 2012 45 44 96 28 2,688
183 SP5SZE 2024 50 43 85 31 2,635 Certificado
184 RM5O 2014 44 41 93 28 2,604
185 UW4E 2020 67 67 89 29 2,581 Diploma en PDF
186 HC1JQ 2023 65 57 87 29 2,523 Diploma en PDF
187 RG2Y 2024 55 49 89 28 2,492 Certificado
188 PY2MP 2016 46 43 85 29 2,465
189 SP3BES 2024 45 44 82 30 2,460 Certificado
190 ZP9MCE 2014 53 48 76 32 2,432
191 YO9HMB 2011 50 46 76 32 2,432
192 YC5NBY 2024 44 40 82 29 2,378 Certificado
193 SP9MDY 2024 54 45 79 29 2,291 Certificado
194 PY7GB 2024 47 44 78 29 2,262 Certificado
195 YL3GV 2016 64 60 86 26 2,236 Diploma en PDF
196 SD1A 2024 40 40 86 25 2,150 Certificado
197 EU1GA 2001 69 31 2,139 Certificado
198 LY1R 2023 47 41 97 22 2,134 Certificado
199 HC1JQ 2015 43 39 71 30 2,130
200 TA5FA 2015 61 56 76 28 2,128 Diploma en PDF
201 OH1TD 2018 41 34 78 26 2,028
202 SP4LO 2023 37 35 79 25 1,975 Certificado
203 IT9BLB 2021 32 31 75 26 1,950 Diploma en PDF
204 RX9CCJ 2014 40 31 91 21 1,911
205 HA5AZZ/7 2001 63 30 1,890 Diploma
206 YO2MBG 2011 51 48 66 28 1,848
207 SP6IHE 2002 67 27 1,809 Diploma
208 UA4NCI 2001 63 28 1,764 Diploma
209 YL2LW 2024 37 35 73 24 1,752 Certificado
210 YO7BPC 2016 45 41 73 24 1,752
211 IK2WQK 2015 30 30 76 23 1,748
212 DL2DXA 2023 33 29 83 21 1,743 Certificado
213 RU4SO 2013 27 27 69 25 1,725
214 SP2HCK 2014 38 31 71 24 1,704
215 YC1RYX 2023 34 31 67 24 1,608 Certificado
216 YO2RR 2004 55 29 1,595 Diploma
217 YO9HOW 2012 31 28 66 24 1,584
218 DO9SR 2015 31 31 79 20 1,580
219 SQ6ELV 2020 79 64 78 20 1,560 Diploma en PDF
220 DO3UW 2020 34 33 63 24 1,512
221 YO2RR 2005 33 78 19 1,482
222 YB6HRI 2024 38 34 58 25 1,450 Certificado
223 YL2LW 2023 38 34 64 22 1,408 Certificado
224 YC2TDA 2014 28 28 66 21 1,386
225 G0FPU 2013 28 25 63 22 1,386
226 LU7JA 2003 53 26 1,378 Diploma
227 YO2KHK 2008 26 26 76 18 1,368
228 RV3FF 2021 29 29 65 21 1,365 Diploma en PDF
229 PY2CX 2018 38 34 64 21 1,344
230 OZ1ADL 2003 57 23 1,311 Diploma
231 LR1J 2004 52 25 1,300 Diploma
232 PY1SX 2009 28 28 68 19 1,292
233 LR1F 2003 53 24 1,272 Diploma
234 SQ3WW 2014 23 23 65 19 1,235
235 OG6B 2024 28 28 56 22 1,232 Certificado
236 LZ2PS 2023 30 30 68 18 1,224 Certificado
237 HA5GF 2023 32 30 64 19 1,216 Certificado
238 UX2HH 2019 33 32 48 25 1,200
239 YB1HR 2024 37 32 50 24 1,200 Certificado
240 YC1HLT 2014 26 24 56 21 1,176
241 YB9YSS 2023 40 29 61 19 1,159 Certificado
242 LZ1MC 2019 27 25 59 19 1,121
243 YC5NBY 2023 30 27 55 20 1,100 Certificado
244 HA5AZZ 2002 49 22 1,078 Diploma
245 US3LX 2018 25 24 48 20 960
246 G0RAH 2018 21 20 56 17 952
247 SV2AEL 2003 42 22 924 Diploma
248 TA3X 2016 32 29 45 20 900
249 LZ5IL 2015 25 25 45 20 900
250 PY3TD 2021 38 22 46 19 874 Diploma en PDF
251 UT3EK 2021 23 23 45 19 855 Diploma en PDF
252 R3GZ 2021 21 21 57 15 855 Diploma en PDF
253 YO9HG 2018 28 26 50 17 850
254 YC1RYX 2022 20 20 48 17 816 Diploma en PDF
255 SM6YF 2003 37 21 777
256 RA4HW 2002 38 20 760
257 F4JAW 2023 21 21 53 14 742 Certificado
258 JI1KXL 2014 17 17 49 15 735
259 9W6AJA 2023 25 24 50 14 700 Certificado
260 M7P 2018 41 18 50 14 700
261 LW4DJG 2001 34 20 680 Diploma
262 UA6ABE 2014 19 19 45 15 675
263 OH5ZA 2022 25 25 39 17 663 Diploma en PDF
264 RX3DBG 2002 30 22 660
265 SP9EJH 2012 22 18 44 15 660
266 YO8RZJ 2013 19 18 36 18 648
267 DO4TP 2016 19 19 45 14 630
268 A92AA 2014 37 35 45 14 630
269 TG9IIN 2015 36 25 45 14 630
270 IK2IKW 2014 15 15 43 14 602
271 OE3DMA 2003 30 20 600
272 YC3IZK 2001 31 19 589 Diploma
273 I0QM 2004 28 21 588
274 YL2HB 2015 18 17 39 15 585
275 IK5WGK 2003 30 19 570
276 CO6HLP 2020 23 22 38 15 570
277 OG6B 2023 18 17 43 13 559 Certificado
278 EU2ABF 2023 25 22 46 12 552 Certificado
279 DO1WAH 2015 24 21 31 17 527
280 SV3GKU 2022 16 16 34 15 510 Diploma en PDF
281 YC4SIZ 2023 17 17 33 15 495 Certificado
282 DO2HEY 2019 16 15 37 13 481
283 PA0MIR 2002 29 16 464
284 RC4R 2014 15 15 33 14 462
285 G6VMR 2014 15 14 40 11 440
286 9M2KRZ 2013 15 14 36 12 432
287 UA1ABJ 2024 14 13 39 11 429 Certificado
288 VU2ABE 2024 24 24 28 15 420 Certificado
289 CS7/DO3HK 2019 21 21 29 14 406
290 PY3TD 2022 43 17 29 14 406 Diploma en PDF
291 R1ZM 2024 20 17 31 13 403 Certificado
292 IZ5OQX 2010 12 11 33 12 396
293 YB3GER 2022 15 14 30 13 390 Diploma en PDF
294 YB5EHQ 2014 27 13 29 13 377
295 IU4CSS 2022 20 17 31 12 372 Diploma en PDF
296 HC1JQ 2018 13 13 31 12 372
297 L71D 2022 16 14 26 14 364 Diploma en PDF
298 YB0OHG 2014 17 16 26 14 364
299 PP7DX 2017 15 14 28 13 364
300 BU2EP 2024 14 14 30 12 360 Certificado
301 YC1HLT 2015 21 17 27 13 351
302 HI8KW 2015 16 14 24 14 336
303 OK1MDK 2024 16 16 24 13 312 Certificado
304 YO9BXE 2003 20 15 300
305 RD0A 2023 15 14 30 10 300 Certificado
306 UA9R 2024 15 13 25 12 300 Certificado
307 TA3X 2013 14 13 23 13 299
308 DO8PAT 2024 12 12 26 11 286 Certificado
309 YO9HOW 2014 17 16 26 11 286
310 LU2FYK 2003 23 12 276
311 LU7DUE 2013 14 13 21 13 273
312 A75GE 2015 14 13 27 10 270
313 YB3FTD 2023 11 11 27 10 270 Certificado
314 RW3VM 2023 10 10 30 9 270 Certificado
315 DO1IQ 2009 12 11 27 10 270
316 ES2ABL 2002 19 14 266
317 YO4NF 2021 19 18 22 12 264 Diploma en PDF
318 VU3INK 2014 13 13 21 12 252
319 UT7UZA 2024 17 15 27 9 243 Certificado
320 YO2KHK 2006 12 27 9 243
321 HA1DAE 2003 17 13 221
322 ZS2ABE 2023 10 10 22 10 220 Certificado
323 YO2KHK 2007 13 10 21 10 210
324 OE3MCS 2023 10 10 26 8 208 Certificado
325 TA3X 2015 13 12 20 10 200
326 YC0SJA 2022 10 10 22 9 198 Diploma en PDF
327 DM6MA 2024 14 13 19 10 190 Certificado
328 YB9WZJ 2015 10 10 18 10 180
329 VU3INK 2013 15 13 15 12 180
330 DL/PY2SEX/M 2012 12 10 16 11 176
331 G8AJM 2015 9 9 19 9 171
332 4Z5UN 2014 15 13 19 9 171
333 CX4UY 2003 15 11 165
334 IZ1DGG 2005 10 26 6 156
335 PY1AX 2021 10 9 17 9 153 Diploma en PDF
336 LU5FYD 2016 7 7 21 7 147
337 KC2LST 2013 8 8 16 9 144
338 YO7EY 2022 10 10 18 8 144 Diploma en PDF
339 LU8DY 2014 14 12 16 9 144
340 YB0OKR 2014 12 8 20 7 140
341 YL2HB 2016 12 11 19 7 133
342 DO7GIU 2013 7 6 16 8 128
343 SM7ATL 2023 17 7 21 6 126 Certificado
344 SP5SZE 2023 11 7 21 6 126 Certificado
345 LU1AS 2003 14 9 126
346 SP1MWN 2009 8 8 14 9 126
347 YO4AAC 2009 8 7 17 7 119
348 DL1CC 2020 9 8 16 7 112
349 PR7GA 2017 9 8 16 7 112
350 YV4MY 2015 9 8 16 7 112
351 I4VDZ 2019 10 6 18 6 108
352 JI1KXL 2015 12 11 13 8 104
353 DO1DXX 2011 7 7 13 8 104
354 TA6MMT 2024 8 8 14 7 98 Certificado
355 YC2TDA 2015 11 10 14 7 98
356 IZ1TTR 2019 6 6 16 6 96
357 A65CR 2015 7 7 13 7 91
358 JF2FIU 2024 7 7 15 6 90 Certificado
359 9M2DOC 2023 9 9 15 6 90 Certificado
360 DO1ARN 2018 6 6 14 6 84
361 TA2IB 2018 10 8 12 7 84
362 YF3ARL 2024 7 7 13 6 78 Certificado
363 DO5TMM 2011 5 5 13 6 78
364 OK2XHB 2017 5 5 15 5 75
365 E29TGW 2023 8 7 15 5 75 Certificado
366 PP7LP 2017 6 6 12 6 72
367 DO6NIK 2015 7 7 11 6 66
368 OH5MQ 2023 5 5 13 5 65 Certificado
369 UA9NP 2015 11 9 9 7 63
370 JF2IWL 2015 10 10 10 6 60
371 DL2DXA 2015 5 5 15 4 60
372 YC1HLT 2016 6 5 11 5 55
373 SD1A 2023 6 6 12 4 48 Certificado
374 YV5RAB 2021 4 4 10 4 40 Diploma en PDF
375 OK1CJN 2003 6 6 36
376 YC8ROP 2015 6 5 9 4 36
377 UA6LPY 2009 5 5 7 5 35
378 DO2PF 2022 4 4 8 4 32 Diploma en PDF
379 YL2PP 2017 3 3 9 3 27
380 TA1CH 2015 4 3 9 3 27
381 JE1RRK 2015 5 5 5 5 25
382 YB1BAD 2006 3 11 2 22
383 JE1CWQ 2013 2 2 6 3 18
384 PP1KV 2022 4 3 5 3 15 Diploma en PDF
385 JA6CVR 2014 3 3 5 3 15
386 DO9JH 2023 4 2 6 2 12 Certificado
387 OH1QX 2021 2 2 6 2 12 Diploma en PDF
388 RZ0SW 2011 4 3 3 3 9
389 OH2MZA 2020 3 3 3 3 9
390 CT2JBD 2021 2 2 4 2 8 Diploma en PDF
391 JQ1IBJ 2024 2 2 4 2 8 Certificado
392 PY2XC 2019 5 4 4 2 8
393 DF5BX 2018 2 2 4 2 8
394 OH2MZA 2018 2 2 4 2 8
395 A41OO 2014 2 2 4 2 8
396 YO9HG 2016 2 2 2 2 4
397 TT/EC1DIR 2005 1 4 1 4
398 LW2DHD 2021 3 2 2 2 4 Diploma en PDF
399 CE7KF 2021 2 2 2 2 4 Diploma en PDF
400 DL1KID 2015 2 2 2 2 4
401 BI8FRF 2023 2 2 2 2 4 Certificado
402 JS2MYR 2024 1 1 3 1 3 Certificado
403 JS2MYR 2023 1 1 3 1 3 Certificado
404 EW1BA 2014 1 1 3 1 3
405 JA6CVR 2015 2 2 2 1 2
406 AI5GU 2024 1 1 1 1 1 Certificado
407 SY3EBK 2023 1 1 1 1 1 Certificado
408 JG1SWV 2012 1 1 1 1 1
409 SQ5NRY 2015 1 1 1 1 1
410 HB3YUB 2016 17 1 1 1 1
411 W4SSF 2021 1 1 1 1 1 Diploma en PDF
412 BU2EP 2021 1 1 1 1 1 Diploma en PDF
413 DU7HF 2012 1 0 0 0 0
414 DO1RSM 2017 17 0 0 0 0
415 DO1RGI 2021 1 0 0 0 0
416 DU1EV 2024 3 0 0 0 0 Certificado

 
 

<< Volver atrás