Records Concurso Sant Sadurní Capital del País del Cava V-UHF

BASES 2016RESULTADOS 2016DATABASERECORDSESTADÍSTICASMAPAS

 
Concurso Sant Sadurní Capital del País del Cava V-UHF Records
Haz click en categoría para ver todas las mejores puntuaciones.

Records
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EA1ASC 2006 4.722.144
MONO-PORTABLE – 144 MHz CT1DIZ/P 2006 9.935.836
MULTI-PORTABLE – 144 MHz EE1URO 2006 6.251.827
FIJA – 432 MHz EA2AGZ 2016 337.248
MONO-PORTABLE – 432 MHz EA5SR/P 2012 550.728
MULTI-PORTABLE – 432 MHz EA2BFM/1 2011 626.465
FIJA – 1200 MHz EA8AVI 2008 60.170
MONO-PORTABLE – 1200 MHz EA5SR/P 2012 172.208
MULTI-PORTABLE – 1200 MHz EA2BFM/1 2011 54.288
FIJA – 50 MHz EC4TR 2013 3.319.610
MONO-PORTABLE – 50 MHz EB5CS/P 2014 2.923.302
MULTI-PORTABLE – 50 MHz EB3JT 2016 1.881.432
MULTI-PORTABLE (combinado) EA3TJ 2015 4.669.060
6-HORAS EA2EFB 2016 1.557.360

Records Distrito 1
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EA1ASC 2006 4.722.144
MONO-PORTABLE – 144 MHz CT1DIZ/P 2006 9.935.836
MULTI-PORTABLE – 144 MHz EE1URO 2006 6.251.827
FIJA – 432 MHz EA1PVC 2015 113.728
MONO-PORTABLE – 432 MHz CT1DIZ/P 2010 354.177
MULTI-PORTABLE – 432 MHz EA2BFM/1 2011 626.465
FIJA – 1200 MHz EA1PVC 2015 31.141
MONO-PORTABLE – 1200 MHz CT1AL/P 2010 48.132
MULTI-PORTABLE – 1200 MHz EA2BFM/1 2011 54.288
FIJA – 50 MHz EB1HRW 2013 3.153.506
MONO-PORTABLE – 50 MHz CT1FOP/P 2013 838.354
MULTI-PORTABLE – 50 MHz EA1AYT/P 2012 147.996
MULTI-PORTABLE (combinado) EA1IDU 2016 2.160.462
6-HORAS EA1QS 2016 235.608

Records Distrito 2
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EA2AGZ 2016 1.327.860
MONO-PORTABLE – 144 MHz EA2TO 2016 2.434.500
MULTI-PORTABLE – 144 MHz EA2RL/P 2006 3.041.950
FIJA – 432 MHz EA2AGZ 2016 337.248
MONO-PORTABLE – 432 MHz EA2TO 2016 485.083
MULTI-PORTABLE – 432 MHz EA2AZW/P 2011 94.554
FIJA – 1200 MHz EA2AGZ 2016 30.213
MONO-PORTABLE – 1200 MHz EA2TO 2016 24.057
MULTI-PORTABLE – 1200 MHz EA2AZW/P 2011 4.675
FIJA – 50 MHz EA2XR 2014 1.400.950
MONO-PORTABLE – 50 MHz CT2JNM/P 2013 839.828
MULTI-PORTABLE (combinado) EA2BFM/P 2015 2.622.180
6-HORAS EA2EFB 2016 1.557.360

Records Distrito 3
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EA3BB 2003 610.266
MONO-PORTABLE – 144 MHz EB3JT/P 2006 2.370.058
MULTI-PORTABLE – 144 MHz EA3TJ/P 2014 2.254.815
FIJA – 432 MHz EA3BB 2003 92.848
MONO-PORTABLE – 432 MHz EA3BB/P 2008 367.416
MULTI-PORTABLE – 432 MHz EA3GDQ/P 2008 269.619
FIJA – 1200 MHz EA3XU 2014 13.391
MONO-PORTABLE – 1200 MHz EA3BB/P 2008 19.056
MULTI-PORTABLE – 1200 MHz EA3BSG/P 2012 9.745
FIJA – 50 MHz EA3DJL 2016 795.055
MONO-PORTABLE – 50 MHz EB3JT 2014 748.714
MULTI-PORTABLE – 50 MHz EB3JT 2016 1.881.432
MULTI-PORTABLE (combinado) EA3TJ 2015 4.669.060
6-HORAS EA3BB/P 2015 375.128

Records Distrito 4
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EA4KR 2006 4.592.378
MONO-PORTABLE – 144 MHz EA4AON 2014 262.315
MULTI-PORTABLE – 144 MHz ED4URA 2006 4.459.008
FIJA – 432 MHz EA4LU 2010 229.634
MONO-PORTABLE – 432 MHz EA4AON 2014 52.212
MULTI-PORTABLE – 432 MHz ED4URA 2006 151.200
FIJA – 1200 MHz EA4LU 2011 33.200
MONO-PORTABLE – 1200 MHz EB4FJV/P 2009 31
MULTI-PORTABLE – 1200 MHz EA4SG/P 2008 64
FIJA – 50 MHz EC4TR 2013 3.319.610
MONO-PORTABLE – 50 MHz EA4AON 2013 277.494
MULTI-PORTABLE – 50 MHz EA4EUW 2013 153.774
MULTI-PORTABLE (combinado) EA4DE 2016 400.418
6-HORAS EA4LO 2016 657.120

Records Distrito 5
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EA5SR 2008 678.888
MONO-PORTABLE – 144 MHz EA5SR/P 2010 1.687.803
MULTI-PORTABLE – 144 MHz EA5CLH/P 2006 1.190.656
FIJA – 432 MHz EB5EEO 2007 73.634
MONO-PORTABLE – 432 MHz EA5SR/P 2012 550.728
MULTI-PORTABLE – 432 MHz EA5CLH/P 2007 108.043
FIJA – 1200 MHz AN5AN 2008 8.312
MONO-PORTABLE – 1200 MHz EA5SR/P 2012 172.208
MULTI-PORTABLE – 1200 MHz EA5CLH/P 2014 37.653
FIJA – 50 MHz EA5EX 2016 1.276.272
MONO-PORTABLE – 50 MHz EB5CS/P 2014 2.923.302
6-HORAS EA5IGO 2016 14.885

Records Distrito 6
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EA6VQ 2007 101.640
MONO-PORTABLE – 144 MHz EB6ANR/P 2006 135.212
MULTI-PORTABLE – 144 MHz EB6AOK 2003 1.371.220
FIJA – 432 MHz EA6ABR 2008 4.312
MONO-PORTABLE – 432 MHz EB6ABR 2006 42.152
MULTI-PORTABLE – 432 MHz EA6IB/P 2007 91.256
MULTI-PORTABLE – 1200 MHz EA6IB/P 2007 15.750
6-HORAS EA6SA 2015 40.848

Records Distrito 7
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EA7RM 2006 1.604.550
MONO-PORTABLE – 144 MHz EB7COL 2013 149.198
MULTI-PORTABLE – 144 MHz ED7URJ 2006 651.048
FIJA – 432 MHz EB7BMV 2008 301.767
MONO-PORTABLE – 432 MHz EB7HAF/P 2007 33.656
MULTI-PORTABLE – 432 MHz ED7URJ 2004 15
FIJA – 1200 MHz EB7BMV 2010 48.176
MONO-PORTABLE – 1200 MHz EE7EE/P 2013 6.060
FIJA – 50 MHz EA7HG 2016 2.496.120
MONO-PORTABLE – 50 MHz EE7EE/P 2013 55.404
6-HORAS EB7COL 2016 135.104

Records Distrito 8
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EA8BPX 2004 993.720
MONO-PORTABLE – 144 MHz EA8ACW/P 2008 382.837
FIJA – 432 MHz EA8AVI 2008 254.196
MONO-PORTABLE – 432 MHz EA8ACW/P 2008 205.997
FIJA – 1200 MHz EA8AVI 2008 60.170
MONO-PORTABLE – 1200 MHz EA8ACW/P 2008 27.432
FIJA – 50 MHz EA8BPX 2012 2.124.642
MONO-PORTABLE – 50 MHz EA8AA/P 2015 51.565

Records Distrito 9
Categoría Indicativo Año Puntos