Database Concurso Combinado de V-UHF

BASES 2025RESULTADOS 2025DATABASERECORDSESTADÍSTICASMAPAS

 

    

 

Búsqueda por indicativo   

Concurso Combinado de V-UHF 2015

EA2BFM/P
Luis Mª Esteban Diaz
Categoría: MULTIOPERADOR

Locator: IN83QF
Operadores: EA2BFM,EA2DR,EB1RL

Posición QSO Válidos 2M 70CM 23CM Total
1 197 183 52.802 x 43 32.700 x 22 30.225 x 11 3.322.361

Banda QSO Puntos Multis Máxima distancia
2m 127 52.802 43 1085 Km. con M0WAF/P
70cm 53 32.700 22 692 Km. con F8BRK
23cm 17 30.225 11 729 Km. con F5DQK


AMPLIAR MAPA

Fecha Hora Banda Modo Indicativo TX RX Ptos Multi Notas
07-03-2015 17:07 2m SSB EA1EWY/P 1 IN83QF 17 IN73EN 245 IN73-2m
07-03-2015 17:08 2m SSB F4EIN 2 IN83QF 1 IN95UA 273 IN95-2m Contacto único
07-03-2015 17:10 2m SSB EB2ESS/P 3 IN83QF 15 IN83LG 34 IN83-2m
07-03-2015 17:11 70cm SSB EB2ESS/P 1 IN83QF 5 IN83LG 68 IN83-70cm
07-03-2015 17:14 70cm SSB EA2TO 2 IN83QF 19 IN83FD 150
07-03-2015 17:15 2m SSB EA2TO 4 IN83QF 28 IN83FD 75
07-03-2015 17:16 2m SSB TM8YT 5 IN83QF 12 IN95TK 304 IN95-2m
07-03-2015 17:18 70cm SSB TM8YT 3 IN83QF 5 IN95TK 608 IN95-70cm
07-03-2015 17:19 70cm SSB EA2XR 4 IN83QF 11 IN83KI 86
07-03-2015 17:21 70cm SSB F6IHA/P 5 IN83QF 10 JN05CQ 708 JN05-70cm
07-03-2015 17:25 2m SSB EA2EGM/P 6 IN83QF 23 IN93BI 62 IN93-2m
07-03-2015 17:31 2m SSB F6KHM 7 IN83QF 8 IN78RJ 593 IN78-2m
07-03-2015 17:32 70cm SSB EA2EGM/P 6 IN83QF 14 IN93BI 124 IN93-70cm
07-03-2015 17:38 2m SSB EA1HRR 8 IN83QF 13 IN83JJ 51
07-03-2015 17:40 70cm SSB EA1HRR 7 IN83QF 11 IN83JJ 102
07-03-2015 17:47 2m SSB EA2KK 9 IN83QF 11 IN83LH 35
07-03-2015 17:48 70cm SSB EA2KK 8 IN83QF 11 IN83LH 70
07-03-2015 17:57 2m SSB F5GXX 10 IN83QF 17 IN95LP 296
07-03-2015 18:02 70cm SSB F5GXX 9 IN83QF 11 IN95LP 592
07-03-2015 18:04 2m SSB F6GLJ 11 IN83QF 12 IN94QS 234 IN94-2m
07-03-2015 18:07 70cm SSB F6GLJ 10 IN83QF 8 IN94QS 468 IN94-70cm No aparece en la lista del corresponsal
07-03-2015 18:09 2m SSB F6BCC 12 IN83QF 22 IN95MW 329
07-03-2015 18:09 23cm SSB F5GXX 1 IN83QF 3 IN95LP 1480 IN95-23cm
07-03-2015 18:12 2m SSB F8BRK 13 IN83QF 75 IN99VF 692 IN99-2m
07-03-2015 18:13 70cm SSB F8BRK 11 IN83QF 29 IN99VF 1384 IN99-70cm
07-03-2015 18:16 2m SSB F1CBC 14 IN83QF 25 JN09BO 739 JN09-2m
07-03-2015 18:19 2m SSB TM2C 15 IN83QF 33 IN96CV 413 IN96-2m
07-03-2015 18:21 70cm SSB TM2C 12 IN83QF 17 IN96CV 826 IN96-70cm
07-03-2015 18:25 2m SSB F9OE 16 IN83QF 10 IN78QG 581
07-03-2015 18:27 2m SSB EA2NN 17 IN83QF 2 IN83LH 35
07-03-2015 18:28 70cm SSB EA2NN 13 IN83QF 1 IN83LH 70
07-03-2015 18:30 2m SSB F1JBN/P 18 IN83QF 26 JN06RP 497 JN06-2m
07-03-2015 18:30 23cm SSB EA2EGM/P 2 IN83QF 3 IN93BI 310 IN93-23cm
07-03-2015 18:34 70cm SSB F1JBN/P 14 IN83QF 7 JN06RP 994 JN06-70cm
07-03-2015 18:38 2m SSB F0FVK 19 IN83QF 26 JN18IB 678 JN18-2m
07-03-2015 18:40 2m SSB F6FGQ 20 IN83QF 22 IN78QJ 595
07-03-2015 18:42 70cm SSB F6FGQ 15 IN83QF 10 IN78QJ 1190 IN78-70cm
07-03-2015 18:44 70cm SSB F8FKJ 16 IN83QF 13 IN78RJ 1186
07-03-2015 18:45 2m SSB F8FKJ 21 IN83QF 31 IN78RJ 593
07-03-2015 18:48 2m SSB EA2DHJ/P 22 IN83QF 46 IN83LG 34
07-03-2015 18:50 70cm SSB EA2DHJ/P 17 IN83QF 16 IN83LG 68
07-03-2015 18:58 2m SSB EA5SR 23 IN83QF 40 IM98KK 547 IM98-2m
07-03-2015 19:01 70cm SSB EA5SR 18 IN83QF 24 IM98KK 1094 IM98-70cm
07-03-2015 19:18 2m SSB EA2BER 24 IN83QF 14 IN83KG 41
07-03-2015 19:19 2m SSB EA2XR 25 IN83QF 46 IN83KI 43
07-03-2015 19:21 2m SSB EA1AAE 26 IN83QF 12 IN81SS 163 IN81-2m
07-03-2015 19:22 70cm SSB EA1AAE 19 IN83QF 5 IN81SS 326 IN81-70cm
07-03-2015 19:30 2m SSB EA1ASC 27 IN83QF 18 IN70DX 357 IN70-2m
07-03-2015 19:32 2m SSB EA4LU 28 IN83QF 19 IM68TV 575 IM68-2m
07-03-2015 19:40 2m SSB EA2ALB 29 IN83QF 8 IN83MG 27
07-03-2015 19:41 70cm SSB EA2ALB 20 IN83QF 7 IN83MG 54
07-03-2015 19:42 2m SSB EA2FC 30 IN83QF 7 IN83MG 27
07-03-2015 19:44 2m SSB EA2CMF 31 IN83QF 5 IN83KH 42
07-03-2015 19:44 23cm SSB EA2TO 3 IN83QF 2 IN83FD 375 IN83-23cm
07-03-2015 19:45 2m SSB EA1BFZ 32 IN83QF 10 IN81SS 163
07-03-2015 19:48 2m SSB F8GGD 33 IN83QF 5 IN95UQ 330
07-03-2015 19:51 2m SSB EB1CC 34 IN83QF 1 IN82HS 79 IN82-2m Contacto único
07-03-2015 20:04 2m SSB F4EEJ/P 35 IN83QF 33 IN95VL 315
07-03-2015 20:07 70cm SSB F4EEJ/P 21 IN83QF 16 IN95VL 630
07-03-2015 20:10 2m SSB F4ULC 36 IN83QF 64 JN06FU 470
07-03-2015 20:11 23cm SSB F4EEJ/P 4 IN83QF 4 IN95VL 1575
07-03-2015 20:12 70cm SSB F4ULC 22 IN83QF 27 JN06FU 940
07-03-2015 20:18 2m SSB F8BBR 37 IN83QF 46 JN06ET 463
07-03-2015 20:21 70cm SSB F8BBR 23 IN83QF 12 JN06ET 926
07-03-2015 20:32 2m SSB F4EJW 38 IN83QF 16 IN78VJ 587
07-03-2015 20:34 70cm SSB F4EJW 24 IN83QF 6 IN78VJ 1174
07-03-2015 20:43 2m SSB F8BDB/QRP 39 IN83QF 4 IN96DQ 391
07-03-2015 21:00 2m SSB G8T 40 IN83QF 368 JO01KJ 945 JO01-2m
07-03-2015 21:09 2m SSB F4AOS 41 IN83QF 22 JN06SO 498
07-03-2015 21:18 2m SSB F6GPT 42 IN83QF 7 IN94SW 257
07-03-2015 21:20 70cm SSB F6GPT 25 IN83QF 7 IN94SW 514 IN94-70cm
07-03-2015 21:25 23cm SSB F6GPT 5 IN83QF 5 IN94SW 1285 IN94-23cm
07-03-2015 21:25 2m SSB TM40RADS 43 IN83QF 65 IN96TT 436
07-03-2015 21:27 70cm SSB TM40RADS 26 IN83QF 26 IN96TT 872
07-03-2015 21:31 2m SSB F0GVM 44 IN83QF 1 IN88AC 552 IN88-2m
07-03-2015 21:37 2m SSB F1AIW 45 IN83QF 13 JN06ER 455
07-03-2015 21:38 70cm SSB F1AIW 27 IN83QF 8 JN06ER 910
07-03-2015 21:47 2m SSB F5OHH 46 IN83QF 20 IN97AJ 466 IN97-2m
07-03-2015 21:49 70cm SSB F5OHH 28 IN83QF 9 IN97AJ 932 IN97-70cm
07-03-2015 21:55 2m SSB F6IQK 47 IN83QF 5 JN04IU 322 JN04-2m
07-03-2015 21:59 70cm SSB F6IQK 29 IN83QF 2 JN04IU 644 JN04-70cm
07-03-2015 22:02 2m SSB F6GTH 48 IN83QF 11 JN04HD 280
07-03-2015 22:15 2m SSB F6KOH 49 IN83QF 22 JN09BM 730
07-03-2015 22:33 2m SSB F5OYS 50 IN83QF 6 JN05DR 361 JN05-2m
07-03-2015 22:40 2m SSB F5SE/P 51 IN83QF 233 JN19XH 844 JN19-2m
07-03-2015 22:48 2m SSB F4FWG 52 IN83QF 3 IN93TD 183
07-03-2015 22:50 2m SSB F4CRE 53 IN83QF 1 IN96RN 405
07-03-2015 22:53 2m SSB EB2AOC 54 IN83QF 1 IN82PP 65 IN82-2m
07-03-2015 22:55 70cm SSB EB2AOC 30 IN83QF 1 IN82PP 130 IN82-70cm
07-03-2015 23:01 2m SSB F0DBU 55 IN83QF 19 IN98LQ 619 IN98-2m
07-03-2015 23:06 23cm SSB F4CWN 6 IN83QF 2 JN03KN 1425 JN03-23cm
07-03-2015 23:10 2m SSB F4CWN 56 IN83QF 24 JN03KN 285 JN03-2m
07-03-2015 23:11 70cm SSB F4CWN 31 IN83QF 12 JN03KN 570 JN03-70cm
07-03-2015 23:26 2m SSB F6GLQ 57 IN83QF 1 IN98BD 549 IN98-2m Contacto único
08-03-2015 06:58 2m SSB F4GWG 58 IN83QF 3 IN77TT 527 IN77-2m Contacto único
08-03-2015 06:59 70cm SSB F4GWG 32 IN83QF 4 IN77TT 1054 IN77-70cm Contacto único
08-03-2015 07:01 70cm SSB F6GNR 33 IN83QF 5 IN97FD 886
08-03-2015 07:05 2m SSB F5JJE 59 IN83QF 34 IN95JV 317
08-03-2015 07:06 23cm SSB F6GNR 7 IN83QF 2 IN97FD 2215 IN97-23cm
08-03-2015 07:07 70cm SSB F5JJE 34 IN83QF 19 IN95JV 634
08-03-2015 07:08 2m SSB F6GNR 60 IN83QF 9 IN97FD 443
08-03-2015 07:09 2m SSB F5SVO 61 IN83QF 13 IN97IG 461
08-03-2015 07:11 70cm SSB F5SVO 35 IN83QF 4 IN97IG 922
08-03-2015 07:17 2m SSB F6GKQ 62 IN83QF 1 IN98DA 537
08-03-2015 07:19 2m SSB F0CYF 63 IN83QF 59 IN98DC 546
08-03-2015 07:24 2m SSB F4GDG 64 IN83QF 1 IN96GP 391
08-03-2015 07:27 2m SSB F4HBY 65 IN83QF 18 IN97AT 512
08-03-2015 07:34 2m SSB F1FET 66 IN83QF 5 IN97II 470
08-03-2015 07:37 2m SSB F4FHW 67 IN83QF 18 IN96LJ 373
08-03-2015 07:46 2m SSB F4BCY 68 IN83QF 32 JN07WU 622 JN07-2m
08-03-2015 07:49 2m SSB ON4KHG 69 IN83QF 63 JO10XO 959 JO10-2m
08-03-2015 07:53 70cm SSB F4BCY 36 IN83QF 16 JN07WU 1244 JN07-70cm
08-03-2015 07:55 70cm SSB F5MFI 37 IN83QF 17 JN07XT 1244
08-03-2015 07:57 2m SSB F5MFI 70 IN83QF 41 JN07XT 622
08-03-2015 08:01 2m SSB F4FFH 71 IN83QF 17 IN99KC 663 IN99-2m Contacto único
08-03-2015 08:03 23cm SSB F6ETZ 8 IN83QF 1 IN97CG 2270
08-03-2015 08:03 70cm SSB F4FFH 38 IN83QF 4 IN99KC 1326 IN99-70cm Contacto único
08-03-2015 08:10 2m SSB F8GQH 72 IN83QF 15 JN06LQ 476
08-03-2015 08:12 70cm SSB F8GQH 39 IN83QF 5 JN06LQ 952
08-03-2015 08:14 2m SSB F6ACD 73 IN83QF 9 IN96BR 393
08-03-2015 08:15 2m SSB G4DCV 74 IN83QF 1 IO91OF 900 IO91-2m
08-03-2015 08:16 2m SSB F1CML 75 IN83QF 5 JN07WE 563
08-03-2015 08:20 2m SSB GJ7DNI 76 IN83QF 1 IN89WE 663 IN89-2m
08-03-2015 08:22 70cm SSB GJ7DNI 40 IN83QF 2 IN89WE 1326 IN89-70cm
08-03-2015 08:25 2m SSB G3LTF 77 IN83QF 1 IO91GG 898 IO91-2m Contacto único
08-03-2015 08:31 2m SSB M0VRL 78 IN83QF 1 IO70PO 835 IO70-2m
08-03-2015 08:38 2m SSB F4FFS 79 IN83QF 58 JN17AW 637 JN17-2m
08-03-2015 08:41 70cm SSB F4FFS 41 IN83QF 21 JN17AW 1274 JN17-70cm
08-03-2015 08:44 23cm SSB GJ7DNI 9 IN83QF 2 IN89WE 3315 IN89-23cm
08-03-2015 08:44 2m SSB F4EGA 80 IN83QF 58 JO10QK 921
08-03-2015 08:50 2m SSB F6KRK 81 IN83QF 122 JN18AS 713
08-03-2015 08:52 2m SSB M0FCD 82 IN83QF 4 JO00DW 884 JO00-2m
08-03-2015 08:56 2m SSB F0GMJ 83 IN83QF 4 IN95MW 329
08-03-2015 09:12 2m SSB EA2AGZ 84 IN83QF 55 IN91DV 166 IN91-2m
08-03-2015 09:12 70cm SSB EA2AGZ 42 IN83QF 30 IN91DV 332 IN91-70cm
08-03-2015 09:17 2m SSB F4EZJ 85 IN83QF 47 JN05DK 338
08-03-2015 09:19 2m SSB F0FMJ 86 IN83QF 31 JN08FK 626 JN08-2m
08-03-2015 09:19 23cm SSB EA2AGZ 10 IN83QF 6 IN91DV 830 IN91-23cm
08-03-2015 09:21 2m SSB F5PDM 87 IN83QF 25 JN18KJ 715
08-03-2015 09:24 70cm SSB F6DFI 43 IN83QF 12 IN87WC 864 IN87-70cm
08-03-2015 09:27 2m SSB F6DFI 88 IN83QF 23 IN87WC 432 IN87-2m
08-03-2015 09:28 2m SSB F1IRU 89 IN83QF 2 JN06DR 451
08-03-2015 09:30 2m SSB F6EHP 90 IN83QF 3 IN88AQ 615
08-03-2015 09:40 2m SSB G3PYE/P 91 IN83QF 38 JO02CE 1018 JO02-2m
08-03-2015 09:44 2m SSB G4CZP 92 IN83QF 3 IO90JO 827 IO90-2m
08-03-2015 09:46 2m SSB EA2EFB 93 IN83QF 42 IN83JF 47
08-03-2015 09:47 2m SSB EA1IOW 94 IN83QF 6 IN83GJ 70
08-03-2015 09:48 2m SSB EA2EEU 95 IN83QF 7 IN83MJ 33
08-03-2015 09:50 70cm SSB EA2EEU 44 IN83QF 3 IN83MJ 66
08-03-2015 09:54 70cm SSB EA2EFB 45 IN83QF 22 IN83JF 94
08-03-2015 09:59 2m SSB EA3TJ 96 IN83QF 93 JN01LX 324 JN01-2m
08-03-2015 10:13 2m SSB EA1BYC 97 IN83QF 5 IN70DX 357
08-03-2015 10:15 2m SSB EA4EHI 98 IN83QF 19 IM68MU 607
08-03-2015 10:16 2m SSB EC1KR 99 IN83QF 6 IN70NT 327
08-03-2015 10:19 2m SSB CT2JNM/P 100 IN83QF 25 IN60CE 546 IN60-2m
08-03-2015 10:21 2m SSB CT1FOP/P 101 IN83QF 25 IN60CF 543
08-03-2015 10:22 2m SSB EA4KM 102 IN83QF 2 IN80BE 354 IN80-2m No aparece en la lista del corresponsal
08-03-2015 10:26 2m SSB CR5M 103 IN83QF 33 IN61CA 491 IN61-2m
08-03-2015 10:36 2m SSB EA7DL 104 IN83QF 18 IM87CS 614 IM87-2m Intercambio erróneo
08-03-2015 10:38 2m SSB EA7AJ 105 IN83QF 14 IM87CS 614 IM87-2m
08-03-2015 10:40 2m SSB EA1PVC 106 IN83QF 14 IN70DX 357
08-03-2015 10:42 70cm SSB EA1PVC 46 IN83QF 11 IN70DX 714 IN70-70cm
08-03-2015 10:44 2m SSB EA2CQ 107 IN83QF 3 IN82PU 42
08-03-2015 10:49 2m SSB F5DQK 108 IN83QF 1 JN18GR 729
08-03-2015 10:49 23cm SSB EA1PVC 11 IN83QF 7 IN70DX 1785 IN70-23cm
08-03-2015 10:55 23cm SSB F5DQK 12 IN83QF 6 JN18GR 3645 JN18-23cm
08-03-2015 10:58 23cm SSB F5FVP 13 IN83QF 5 IN95WB 1425 IN95-23cm Contacto único
08-03-2015 11:03 2m SSB F5LOJ 109 IN83QF 6 JN18EN 707
08-03-2015 11:04 2m SSB F5TXW 110 IN83QF 22 JN18DO 708
08-03-2015 11:07 2m SSB F5MLJ 111 IN83QF 1 JN07QO 577
08-03-2015 11:08 23cm SSB F1CML 14 IN83QF 11 JN07WE 2815 JN07-23cm
08-03-2015 11:08 2m SSB GJ3RAX 112 IN83QF 10 IN89VE 663
08-03-2015 11:10 23cm SSB F1RJ 15 IN83QF 5 JN18AT 3585 JN18-23cm Contacto único
08-03-2015 11:11 70cm SSB GJ3RAX 47 IN83QF 2 IN89VE 1326
08-03-2015 11:12 23cm SSB F1CXX 16 IN83QF 12 JN18AT 3585
08-03-2015 11:17 2m SSB GJ3YHU 113 IN83QF 24 IN89VE 663
08-03-2015 11:18 2m SSB F4EAT 114 IN83QF 3 JN18HN 718
08-03-2015 11:20 2m SSB EA2CNC 115 IN83QF 4 IN83MG 27
08-03-2015 11:21 70cm SSB EA2CNC 48 IN83QF 1 IN83MG 54
08-03-2015 11:22 2m SSB GU6EFB 116 IN83QF 31 IN89RK 690
08-03-2015 11:23 70cm SSB GU6EFB 49 IN83QF 14 IN89RK 1380
08-03-2015 11:26 2m SSB F6CZY 117 IN83QF 25 JN18LX 770
08-03-2015 11:27 2m SSB F1OOG 118 IN83QF 3 JN08QJ 652 JN08-2m Contacto único
08-03-2015 11:29 2m SSB G4SWX 119 IN83QF 15 JO02RF 1045
08-03-2015 11:30 23cm SSB GJ3RAX 17 IN83QF 2 IN89VE 3315
08-03-2015 11:38 2m SSB EC4TR 120 IN83QF 30 IN80ER 290 IN80-2m
08-03-2015 11:48 2m SSB EA1CCM/P 121 IN83QF 20 IN52TE 483 IN52-2m
08-03-2015 12:01 2m SSB EA1CYH 122 IN83QF 11 IN70PP 335
08-03-2015 12:09 2m SSB EA1JK 123 IN83QF 5 IN83BL 105
08-03-2015 12:18 2m SSB EA4MR 124 IN83QF 22 IN80BJ 331
08-03-2015 12:21 70cm SSB EA4MR 50 IN83QF 17 IN80BJ 662 IN80-70cm
08-03-2015 12:25 2m SSB EA4RN 125 IN83QF 35 IN80BC 362
08-03-2015 12:35 2m SSB EA2US 126 IN83QF 1 IN82PU 42
08-03-2015 12:40 70cm SSB EA2US 51 IN83QF 1 IN82PU 84
08-03-2015 12:46 70cm SSB EA1IOW 52 IN83QF 12 IN83GJ 140
08-03-2015 12:59 2m SSB M0WAF/P 127 IN83QF 179 IO92WU 1085 IO92-2m
08-03-2015 13:23 70cm SSB F6GTH 53 IN83QF 13 JN04HD 560