Spanish Municipalities contest Records

RULES 2025RESULTS 2024DATABASERECORDSSTATISTICS

 

Concurso Municipios Españoles Records
Categoría: SINGLE-OP ALL HIGH – Distrito 3

Posición Indicativo Año QSO Válidos Puntos Multis Total Notas Pdf
1 EA3WD 2017 603 545 545 455 247,975 Campeón
2 EA3CCN 2015 515 485 485 406 196,910 Campeón
3 EA3CCN 2017 486 450 450 369 166,050 Diploma en papel
4 EA3CCN 2014 449 427 427 378 161,406 Campeón
5 EA3ARL 2003 152,342 Diploma
6 EA3DUW 2003 146,472 Diploma
7 EA3KU 2016 431 390 390 331 129,090 Diploma en papel
8 EA3CCN 2013 405 376 376 341 128,216 Diploma
9 EA3IAA 2017 384 354 354 293 103,722 Diploma en papel
10 EA3RE 2006 362 342 301 102,942 Diploma
11 EA3CCN 2008 367 347 347 289 100,283 Diploma
12 EA3CCN 2011 346 331 331 293 96,983 Diploma
13 EA3AEN 2003 94,710 Diploma
14 EA3CCN 2019 345 334 334 282 94,188 Diploma en papel
15 EA3FLS 2007 339 327 287 93,849 Diploma
16 EA3CCN 2012 330 316 316 284 89,744 Diploma
17 EA3CKX 2005 84,823 Diploma
18 EB3DSD/P 2007 348 310 272 84,320
19 EA3BLL 2007 320 303 266 80,598
20 EA3HJO 2023 334 319 319 251 80,069 Diploma en papel
21 EA3CKX 2004 79,124 Diploma
22 EB3DSD/P 2008 331 306 306 257 78,642 Diploma
23 EA3CKX 2003 78,175 Diploma
24 EA3HJO 2020 303 287 287 254 72,898 Diploma en papel
25 EA3EGB 2010 298 283 283 257 72,731 Diploma
26 EC3ACS 2006 333 286 254 72,644 Diploma
27 ED3E 2023 309 289 289 248 71,672 Diploma en papel
28 EC3AHJ 2006 295 271 241 65,311 Diploma
29 EA3BLL 2005 64,022 Diploma
30 EA3BLL 2006 283 265 241 63,865 Diploma
31 EA3CK 2021 282 270 270 236 63,720 Diploma en papel
32 EA3DUW 2012 295 265 265 236 62,540 Diploma
33 EA3GP 2004 62,178 Diploma
34 EA3CCN 2007 285 264 234 61,776
35 EA3AQ 2017 290 269 269 226 60,794 Diploma en papel
36 EA3CCN 2010 278 262 262 231 60,522 Diploma
37 EA3BLL 2003 59,392 Diploma
38 EA3KX 2013 257 249 249 235 58,515
39 EA3CKX 2012 263 249 249 234 58,266
40 EA3FAX 2010 267 257 257 226 58,082 Diploma
41 EA3CCN 2018 273 253 253 225 56,925 Diploma en papel
42 EA3RE 2005 56,355 Diploma
43 EC3AAN 2007 257 247 223 55,081
44 EA3BLL 2004 53,724 Diploma
45 EB3FLY 2008 255 247 247 216 53,352
46 EA3BT 2015 251 242 242 217 52,514 Diploma en papel
47 EA3DUM 2014 262 241 241 217 52,297 Diploma en papel
48 EA3JI 2014 253 239 239 217 51,863 Diploma en papel
49 EA3DOR 2007 248 238 213 50,694
50 EA3CCN 2009 254 241 241 209 50,369
51 EA3FAX 2011 253 236 236 208 49,088
52 EB3CKT 2009 280 243 243 200 48,600
53 EA3IP 2003 46,989 Diploma
54 EA3DUW 2004 45,696 Diploma
55 EA3DUM 2010 238 224 224 198 44,352
56 EA3AQ 2015 246 225 225 197 44,325 Diploma en papel
57 EA3DOR 2023 235 226 226 196 44,296 Diploma en papel
58 EA3GHQ 2003 43,200
59 EA3AQ 2020 222 213 213 189 40,257 Diploma en papel
60 EA3DGZ 2008 231 215 215 185 39,775
61 EA3HWE 2018 220 215 215 184 39,560 Diploma en papel
62 EB3TC 2008 217 207 207 183 37,881
63 EB3CKT 2008 218 207 207 180 37,260
64 EA3ACZ 2006 201 195 178 34,710
65 EA3HXC 2019 221 199 199 174 34,626 Diploma en PDF
66 EA3DUM 2008 210 198 198 174 34,452
67 EA3AQ 2016 215 196 196 169 33,124 Diploma en PDF
68 EA3BLL 2022 222 200 200 160 32,000 Diploma en papel
69 EA3RCI 2023 207 197 197 161 31,717 Diploma en PDF
70 EA3EGB 2009 196 184 184 167 30,728
71 EA3CYM 2003 29,913
72 EA3IP 2004 28,836 Diploma
73 EA3AQ 2018 185 169 169 156 26,364 Diploma en PDF
74 EA3DGZ 2009 191 175 175 147 25,725
75 EA3DNL 2024 182 171 171 149 25,479 Diploma en PDF
76 EA3GHQ 2004 25,256 Diploma
77 EA3ATO 2004 24,311
78 EA3DEN 2008 166 161 161 144 23,184
79 EA3FAX 2007 161 158 145 22,910
80 EA3FHP 2008 175 160 160 139 22,240
81 EA3ATO 2005 22,137
82 EA3LA 2008 159 154 154 141 21,714
83 EA3AYP 2003 21,216
84 EA3IN 2017 173 160 160 132 21,120 Diploma en PDF
85 EA3HEK/P 2010 163 156 156 135 21,060
86 EA3DEN 2004 20,264
87 EA3FAX 2008 148 147 147 136 19,992
88 EB3FIS/P 2008 165 155 155 126 19,530
89 EA3DTD 2010 161 149 149 130 19,370
90 EA3AXQ 2010 147 146 146 132 19,272
91 EA3GIL 2017 153 148 148 130 19,240 Diploma en PDF
92 EA3DTD 2007 161 148 130 19,240
93 EA3DUM 2011 152 143 143 134 19,162
94 EA3DWU 2003 18,864
95 EB3FIS 2009 161 146 146 129 18,834
96 EB3DWG 2010 150 141 141 127 17,907
97 EA3BCK 2007 158 142 126 17,892
98 EA3CS 2007 150 139 125 17,375
99 EA3AOI 2013 147 140 140 124 17,360
100 EA3DL 2006 161 140 124 17,360
101 EA3AYP 2004 17,262
102 EA3JL 2007 142 137 124 16,988
103 EA3TA 2012 140 135 135 125 16,875
104 EA3WX 2013 137 133 133 124 16,492
105 EA3HJT 2011 143 136 136 120 16,320
106 EA3TA 2013 132 130 130 125 16,250
107 EA3ALE 2004 15,860
108 EA3LD 2010 135 133 133 119 15,827
109 EA3FCY 2003 15,113
110 EA3FNI 2011 135 130 130 114 14,820
111 EA3FUE 2007 125 123 118 14,514
112 EA3DVP 2024 169 146 146 99 14,454 Diploma en PDF
113 EA3AXZ 2003 14,364
114 EA3GGW 2010 136 128 128 111 14,208
115 EA3AXZ 2007 130 122 116 14,152
116 EA3GBQ 2013 133 124 124 113 14,012
117 EA3DWU 2007 130 123 112 13,776
118 EA3AXZ 2005 13,640
119 EA3BCK 2011 129 124 124 108 13,392
120 EB3FLY 2010 121 120 120 110 13,200
121 EA3BT 2009 135 122 122 107 13,054
122 EA3AGN 2005 12,753
123 EB3FQS 2012 116 116 116 106 12,296
124 EA3AHZ 2009 118 117 117 105 12,285
125 EA3EXP 2009 123 120 120 102 12,240
126 EA3LM 2014 138 116 116 104 12,064 Diploma en PDF
127 EA3FNI 2013 119 113 113 106 11,978
128 EB3FLY 2009 118 117 117 102 11,934
129 EB3CML 2007 117 114 104 11,856
130 EA3JI/P 2013 129 112 112 105 11,760
131 EA3CGR/P 2014 124 113 113 104 11,752 Diploma en PDF
132 EA3AXZ 2004 11,648
133 EA3HLM 2013 112 110 110 104 11,440
134 EA3HKY 2013 113 110 110 104 11,440
135 EA3DGE 2004 11,235
136 EA3LR 2003 11,227
137 EB3EAW 2010 121 113 113 99 11,187
138 EB3JT 2012 113 109 109 100 10,900
139 EA3FHP 2009 115 113 113 96 10,848
140 EA3JI 2015 121 109 109 99 10,791 Diploma en PDF
141 EA3CH 2012 110 107 107 100 10,700
142 EA3EXP 2013 110 105 105 97 10,185
143 EA3CH 2011 111 107 107 95 10,165
144 EA3FOA 2008 112 106 106 94 9,964
145 EA3CS 2004 9,504
146 EB3JT 2013 106 101 101 94 9,494
147 EA3BCK 2006 124 104 90 9,360
148 EA3DEN 2005 9,292
149 EA3SD 2008 101 99 99 93 9,207
150 EB3TC 2007 106 101 90 9,090
151 EA3GHZ 2007 100 97 93 9,021
152 EA3CJZ 2004 9,021
153 EA3CJU 2004 8,924
154 EA3EBN 2013 103 98 98 91 8,918
155 EA3APX 2003 8,360
156 EA3FAX 2015 95 95 95 88 8,360
157 EA3FK 2017 100 96 96 85 8,160
158 EA3DEN 2011 100 92 92 88 8,096
159 EA3FHP 2010 95 92 92 87 8,004
160 EA3DEN 2006 100 93 86 7,998
161 EA3FUE 2005 7,980
162 EA3DGZ 2011 97 93 93 85 7,905
163 EC3CXF 2004 7,905 Diploma
164 EA3AHZ 2010 90 89 89 86 7,654
165 EC3ACO 2011 94 90 90 85 7,650
166 EB3FQS 2009 94 93 93 81 7,533
167 EA3GHZ 2006 93 89 84 7,476
168 EA3EL 2008 99 92 92 80 7,360
169 EA3DNL 2023 102 90 90 79 7,110 Certificado
170 EA3FLS 2006 94 91 77 7,007
171 EA3AKA 2020 91 88 88 79 6,952
172 EA3CH 2013 86 84 84 81 6,804
173 EA3AXZ 2011 91 85 85 79 6,715
174 EA3DGE 2003 6,630
175 EA3DME 2008 87 85 85 78 6,630
176 EC3DEN 2003 6,512 Diploma
177 EB3FIS/P 2007 97 88 73 6,424
178 EA3EDU 2010 87 84 84 76 6,384
179 EA3EJJ 2011 87 82 82 72 5,904
180 EA3IBV 2018 96 84 84 69 5,796
181 EA3TE 2003 5,775
182 EB3AKL 2011 81 77 77 74 5,698
183 EA3DHR 2018 83 77 77 72 5,544
184 EA3EJI/P 2010 85 75 75 70 5,250
185 EA3EXP 2012 74 74 74 67 4,958
186 EB3AKL 2013 75 70 70 69 4,830
187 EA3WX 2009 73 73 73 66 4,818
188 EA3MP 2021 84 76 76 63 4,788 Diploma en PDF
189 EC3ACO 2010 76 71 71 67 4,757
190 EA3CXM 2013 73 70 70 67 4,690
191 EB3FQS 2011 75 72 72 64 4,608
192 EA3FHP 2011 70 70 70 63 4,410
193 EA3GHZ 2009 72 68 68 63 4,284
194 EA3DTD 2008 73 70 70 61 4,270
195 EB3TC 2009 69 67 67 63 4,221
196 EC3ACO 2009 70 68 68 62 4,216
197 EA3EJJ 2009 70 68 68 62 4,216
198 EA3GGW 2009 68 65 65 61 3,965
199 EA3QS 2010 73 68 68 58 3,944
200 EA3GZA 2021 71 66 66 59 3,894 Diploma en PDF
201 EA3EW 2023 67 64 64 60 3,840 Certificado
202 EA3WX 2012 69 63 63 59 3,717
203 EA3GHZ 2008 64 64 64 58 3,712
204 EA3CCN 2016 81 66 66 56 3,696
205 EA3GP 2008 61 61 61 60 3,660
206 EA3DRM 2014 63 61 61 59 3,599
207 EA3DGI 2006 64 61 59 3,599
208 EA3WX 2008 64 61 61 59 3,599
209 CT3KU 2003 3,596
210 EC3AMG 2011 68 61 61 57 3,477
211 EA3EJK 2005 3,477
212 EA3GBA 2010 64 60 60 56 3,360
213 EA3WL 2009 65 60 60 56 3,360
214 EA3CEC 2016 63 63 63 53 3,339
215 EA3ATO 2013 73 58 58 57 3,306
216 EA3EXP 2011 63 61 61 54 3,294
217 EC3ACO 2012 62 58 58 55 3,190
218 EA3BAK 2006 60 58 54 3,132
219 EA3CJZ 2003 2,968
220 EA3ABB 2008 60 55 55 53 2,915
221 EA3NA 2004 2,915
222 EB3AKL 2009 56 56 56 51 2,856
223 EB3DGV 2013 56 53 53 51 2,703
224 EA3DVJ 2005 2,592
225 EA3NA 2008 58 52 52 49 2,548
226 EA3ATO 2011 71 51 51 49 2,499
227 EA3WX 2004 2,400
228 EA3BIP 2010 53 51 51 47 2,397
229 EB3AKL 2007 54 50 47 2,350
230 EC3AMG 2007 51 50 47 2,350
231 EA3BT 2018 50 48 48 45 2,160
232 EC3ACO 2013 50 46 46 45 2,070
233 EA3WX 2011 50 47 47 43 2,021
234 EB3JT 2009 46 45 45 43 1,935
235 EA3BIP 2011 48 45 45 42 1,890
236 EA3FUE 2009 44 44 44 41 1,804
237 EB3EAW 2008 47 42 42 41 1,722
238 EA3LD 2011 43 42 42 41 1,722
239 EA3GNL 2022 44 42 42 40 1,680 Diploma en PDF
240 EA3EYR 2018 47 44 44 38 1,672
241 EC3ACO 2008 43 41 41 40 1,640
242 EA3GIL 2008 41 41 41 40 1,640
243 EA3GYE 2013 44 41 41 39 1,599
244 EA3FHP 2007 40 40 39 1,560
245 EA3EAN 2003 1,560
246 EB3DGV 2011 44 41 41 38 1,558
247 EB3AKL 2008 42 41 41 38 1,558
248 EA3FHP 2003 1,480
249 EB3TC 2011 42 38 38 37 1,406
250 EA3AGB 2004 1,406
251 EA3EAN 2006 43 38 37 1,406
252 EA3GZS 2017 45 39 39 36 1,404
253 EA3WX 2010 39 39 39 36 1,404
254 EA3AXZ 2006 42 37 37 1,369
255 EA3GP 2011 40 38 38 36 1,368
256 EA3DUV 2004 1,296
257 EA3AXZ 2010 37 36 36 36 1,296
258 EB3JT 2008 42 36 36 35 1,260
259 EA3CHZ 2006 42 36 35 1,260
260 EA3JSM 2010 39 35 35 34 1,190
261 EA3LM 2022 40 35 35 33 1,155 Diploma en PDF
262 EA3BAK 2004 1,155
263 EA3AYQ 2011 34 34 34 33 1,122
264 EA3GNL 2023 40 33 33 33 1,089 Certificado
265 EA3EJI/P 2009 36 34 34 32 1,088
266 EC3ACO 2007 34 32 31 992
267 EA3GZS 2018 32 31 31 31 961
268 EA3GOM 2009 29 29 29 29 841
269 EA3EJK 2003 840
270 EA3CYE 2003 812
271 EB3FIS/M 2012 32 29 29 28 812
272 EA3GIN 2003 812
273 EA3PT 2014 31 28 28 28 784
274 EA3DUV 2022 32 28 28 28 784 Diploma en PDF
275 EA3ASU 2011 31 28 28 27 756
276 EA3ACZ 2003 754
277 EA3F 2024 34 29 29 25 725 Certificado
278 EA3IN 2021 28 27 27 26 702 Diploma en PDF
279 EA3LM 2023 32 25 25 25 625 Certificado
280 EA3JL 2008 28 25 25 25 625
281 EA3DUV 2018 28 24 24 23 552
282 EA3BAK 2005 529
283 EA3FOA 2003 528
284 EB3DGV 2010 24 22 22 22 484
285 EA3ABB 2009 26 21 21 21 441
286 EB3FIS/P 2006 25 22 20 440
287 EA3CYM 2012 20 20 20 20 400
288 EC3ACF 2003 304
289 EA3AGC 2020 23 17 17 17 289
290 EA3DUV 2023 21 17 17 17 289 Certificado
291 EA3IKG 2021 18 17 17 16 272 Diploma en PDF
292 EA3GYE 2012 19 16 16 16 256
293 EC3ACO 2005 225
294 EA3GLB 2012 15 13 13 13 169
295 EA3GYE 2010 12 12 12 11 132
296 EA3IGC 2019 12 11 11 10 110
297 EB3CML 2009 10 10 10 10 100
298 EA3BIP 2008 12 10 10 10 100
299 EA3EAN 2017 13 8 8 7 56
300 EA3CEC 2015 4 3 3 3 9
301 EB3FIS 2011 26 2 2 2 4
302 EA3DTD 2011 1 0 0 0 0

 
 

<< Volver atrás