CNCW Records – National CW Contest

BASES 2025RESULTADOS 2024DATABASERECORDSESTADÍSTICAS

 
Concurso Nacional de Telegrafía Records
Categoría: SINGLE-OP 20M – Distrito 5

Posición Indicativo Año QSO Puntos Prov. Dist. Total Notas Pdf
1 EA5BM 1989 132 6,468
2 EA5TX 1989 115 5,635
3 EA5YU 1989 116 5,336
4 EA5TX 1992 102 5,304
5 EA5TX 1990 108 5,148
6 EA5FWU 1989 108 4,968
7 EA5BZM 1989 109 4,905
8 EA5WU 1992 99 4,851
9 EA5FJL 1989 106 4,558
10 EA5YU 1988 96 4,512
11 EA5GHC 1989 91 4,368
12 EA5AI 1989 98 4,214
13 EA5AR 1989 98 4,214
14 EA5WU 1997 101 4,141
15 EA5TX 1991 94 4,136
16 EA5CLO 1989 100 4,100
17 ED5BRA 1988 88 3,960
18 EA5FWU 1988 82 3,936
19 EA5FAC 1990 112 3,920
20 EA5VN 1989 88 3,872
21 EA5CZ 1991 81 3,645
22 EA5AR 1990 80 3,440
23 EA5FJD 1988 80 3,440
24 EA5IL 2003 90 3,420 Diploma
25 EA5YN 1988 80 3,360
26 EA5DKT 1992 75 3,300
27 EA5FMJ 1988 74 3,256
28 EA5CLO 1988 73 3,212
29 EA5WU 1991 76 3,040
30 EA5AR 1991 76 2,964
31 EA5GHC 1990 76 2,964
32 EA5HP 2002 73 2,920 Diploma
33 AM5CZ 1992 66 2,904
34 EA5FJL 1990 76 2,812
35 EA5AR 1988 72 2,808
36 EA5FJL 1988 71 2,769
37 EA5GHC 1988 69 2,691
38 EA5QB 2002 79 2,686 Diploma
39 EA5FJD 1989 65 2,665
40 EA5YU 1990 66 2,640
41 EA5GBB 1988 67 2,613
42 EA5FX 1994 74 2,590
43 EA5GIO 1990 64 2,560
44 EA5AAJ 2001 71 2,485 Diploma
45 EA5GFA 1990 67 2,479
46 EA5HP 2001 70 2,450 Diploma
47 EA5GAY 1989 63 2,394
48 EA5BFX 1988 63 2,394
49 EA5BU 1992 61 2,379
50 EA5SM 1996 61 2,379
51 EA5BZJ 1988 58 2,378
52 EA5CZ 1995 72 2,376
53 EA5GIE 1990 59 2,360
54 EA5FLP 1988 62 2,356
55 EA5ND 1989 58 2,320
56 EA5IIK 2015 211 64 29 7 2,304 Diploma campeón EA5
57 EA5GBB 1989 62 2,294
58 EA5AAJ 2002 65 2,275 Diploma
59 EA5CKP 1989 63 2,268
60 EA5HP 2000 64 2,240 Diploma
61 EA5GIO 1989 59 2,183
62 EA5AI 1990 62 2,170
63 EA5GII 1991 57 2,109
64 EA5VN 1991 57 2,109
65 EA5CZ 1990 60 2,100
66 EA5FFQ 1990 62 2,046
67 EA5CF 1986 58 1,914
68 EA5CZ 1994 56 1,904
69 EA5EXI 1987 54 1,890
70 EA5FLP 1990 58 1,856
71 EA5GIO 1991 58 1,856
72 EA5WU 1994 58 1,856
73 AM5AR 1992 47 1,833
74 EA5GJI 1990 47 1,833
75 EA5IIK 2018 272 52 27 8 1,820 Diploma campeón EA5
76 EA5TX 1986 53 1,802
77 EA5DKT 2002 53 1,802 Diploma
78 EA5BXI 1988 50 1,800
79 EA5FJD 1990 51 1,785
80 EA5EXI 1986 53 1,749
81 EA5DR 1988 56 1,736
82 EA5KW 1992 52 1,716
83 EA5TX 1987 51 1,683
84 EA5DKT 1989 49 1,666
85 EA5BFX 1989 52 1,664
86 EA5CKP 1992 54 1,620
87 EA5DO 1992 50 1,600
88 EA5ADB 1999 55 1,595 Diploma
89 EA5CEC 2021 57 50 24 7 1,550 Diploma campeón EA5
90 EA5BIF 1988 50 1,550
91 EA5KW 1991 52 1,508
92 EA5ADB 1996 50 1,500
93 EA5DCL 1990 48 1,440
94 EA5CEC 2023 48 45 25 7 1,440 Diploma campeón EA5
95 EA5BIF 1989 49 1,421
96 EA5EUA 1990 45 1,395
97 EA5BXH 1988 43 1,376
98 EA5CZ 1989 41 1,353
99 EA5BWR 1990 46 1,334
100 EA5CLO 1990 40 1,320
101 EA5RKV 1992 40 1,320
102 EA5CDC 1987 44 1,320
103 EA5GCT 1992 41 1,312
104 EA5BM 1991 42 1,302
105 EA5CF 1987 45 1,260
106 EA5GJI 1996 44 1,232
107 EA5CEC 1996 42 1,176
108 EA5FWU 1986 43 1,161
109 EA5CEC 2022 46 44 21 5 1,144 Diploma campeón EA5
110 EA5CKP 1991 38 1,140
111 EA5VN 1996 42 1,134
112 EA5AZ 1989 39 1,131
113 EA5AR 1986 43 1,118
114 EA5YU 1991 41 1,107
115 EA5GGK 1991 39 1,092
116 EA5LA 1989 31 1,054
117 EA5GFA 1995 42 1,050
118 EA5FLP 1989 35 1,050
119 EA5VN 1992 36 1,044
120 EA5ADB 1998 44 1,012
121 EA5CLO 1992 39 975
122 EA5GIE 1991 36 972
123 EA5GFA 1989 37 962
124 EG5NCW 1996 38 950
125 EA5CLO 1991 37 925
126 EA5GIE 1992 34 918
127 EA5FWU 1987 35 910
128 EA5AR 1994 36 900
129 EA5GIA 1989 31 899
130 EA5FAC 1987 33 891
131 EA1/EA5YU 1994 36 864
132 EA5CLO 1994 39 858
133 EA5AIO 1987 31 837
134 EA5FMJ 1986 34 782
135 EA5WM 1992 31 775
136 EA5GIE 1995 31 775
137 EA5DKT 1994 35 770
138 EA5GFI 1996 32 736
139 EA5FAC 1986 35 735
140 EA5HJO 2012 29 28 19 7 728
141 EA5AIK 1989 25 700
142 EA5EOQ 1991 29 696
143 EA5KW 1997 31 682
144 EA5YU 1996 30 660
145 EA5WI 1996 30 660
146 EA5FJD 1991 26 624
147 EA5FJD 1992 30 600
148 EA5FCX 1996 28 588
149 EA5DR 1989 32 576
150 EA5BZJ 1989 26 572
151 EA5AIK 1988 23 552
152 EA5AI 1988 23 552
153 EA5KW 1994 29 551
154 EA5KW 1995 29 551
155 EA5SM 1995 29 551
156 EA5ND 1992 26 546
157 EA5ADB 1995 30 540
158 EA5EPT 1986 27 540
159 EA5AR 1995 25 525
160 EA5GPP 1995 27 513
161 EA5BZJ 1987 22 506
162 EA5ABH 1991 24 504
163 EA5DR 1991 28 504
164 EA5AR 1987 25 500
165 EA5GAY 1987 26 494
166 EA5GNR 1991 22 484
167 EA5VN 1987 22 484
168 EA5BWC 1992 23 483
169 EA5CKP 1995 24 432
170 EA5GFA 1992 20 400
171 EA5WM 1994 20 380
172 EA5GCT 1991 18 378
173 EA5EVT 1991 22 374
174 EA5GJI 1994 20 360
175 EA5LA 1988 18 360
176 EA5EYP 1988 17 357
177 EA5FGP 1996 20 340
178 EA5GPP 1997 20 340
179 EA5CLO 1995 24 336
180 EA5CEC 2024 24 22 11 4 330 Diploma campeón EA5
181 EA5VN 1994 18 324
182 EA5ADB 1997 20 320
183 EA5YU 1997 21 315
184 EA5VN 1995 18 306
185 EA5GIM 1991 19 304
186 EA5EZM 1996 25 300
187 EA5GGU 1996 20 300
188 EA5CEC 2002 20 300
189 EA5EU 1997 20 300
190 EA5FID 1994 21 294
191 EA5LA 1991 17 289
192 EA5AR 1997 19 285
193 EA5AIK 1991 16 272
194 EA5BZJ 1986 16 272
195 EA5VN 1986 18 270
196 EA5DNO 1996 18 270
197 EA5BM 1995 15 270
198 EA5EOQ 1992 20 260
199 EA5LA 1992 16 256
200 EA5FID 1995 17 255
201 EA5VV 1989 15 255
202 EA5DCL 1991 15 255
203 EA5LA 1997 19 247
204 EA5CKP 1987 16 240
205 EA5AIK 1992 15 240
206 EA5BEH 1986 17 238
207 EA5CKP 1997 15 225
208 EA5DYP 1987 15 225
209 EA5ADE 1989 15 225
210 EA5GFB 1988 16 224
211 EA5GHM 1991 13 221
212 EA5CAP 1996 20 220
213 EA5YN 1992 15 210
214 EA5SM 1994 17 204
215 EA5FJD 1996 17 204
216 EA5HP 2005 17 204
217 EA5ADE 1992 14 196
218 EA5CEC 2003 17 187
219 EA5AGW 1996 13 182
220 EA5EHL 1986 16 176
221 EA5WX 1997 17 170
222 EA5CLD 1987 14 168
223 EA5GGU 1991 11 165
224 EA5EZM 1995 18 162
225 EA5AEL 1996 16 160
226 EA5WM 1995 13 156
227 EA5TY 1989 13 156
228 EA5AKR 1996 17 153
229 EA5FID 1997 13 143
230 EA5CAP 1997 12 132
231 EA5DKT 1986 13 130
232 EA5KK 1996 13 130
233 EA5BIF 1992 11 121
234 EA5/DL1IX 1996 12 120
235 EA5GAY 1994 17 119
236 EA5BU 1996 11 110
237 EA5BWR 1987 10 110
238 EA5ND 1994 12 108
239 EA5VN 1997 9 108
240 EA5CKP 1986 12 108
241 EA5DCL 1997 13 104
242 EA5GGU 1994 10 100
243 EA5URD 1996 10 100
244 EA5WM 1997 10 100
245 EA5FX 1995 10 100
246 EA5GHM 1989 10 100
247 EA5OL 1997 9 99
248 EA5OT 1997 11 99
249 EA5AEL 1997 14 98
250 EA5EVT 1988 8 96
251 EA5FLP 1987 12 96
252 EA5FBI 1986 10 90
253 EA5DR 1996 10 90
254 EA5EBH 1987 9 90
255 EA5GJI 1992 8 88
256 EA5GRH 2004 11 88
257 EA5RQ 1986 8 80
258 EA5GQU 1992 10 80
259 EA5EVT 1986 8 80
260 EA5DCL 1992 8 80
261 EA5GPP 1992 10 80
262 EA5BRL 1988 10 80
263 EA5FEL 1994 13 78
264 EA5FRF 1986 11 77
265 EA5GIE 1997 9 72
266 EA5FX 1997 10 70
267 EA5ANY 1997 10 70
268 EA5RJ 1995 10 70
269 EA5FJD 1997 11 66
270 EA5BDO 1986 13 65
271 EA5EPY 1997 8 64
272 EA5BIF 1986 9 63
273 EA5FM 1992 9 63
274 EA5BIF 1995 12 60
275 EA5ADE 1995 10 60
276 EA5BFX 1986 12 60
277 EA5CEC 2004 14 56
278 EA5VV 1988 8 56
279 EA5GFA 1994 11 55
280 EA5KK 1994 11 55
281 EA5DNO 1989 6 54
282 EA5CCP 1997 10 50
283 EA5DKT 1987 7 49
284 EA5EHL 1987 7 49
285 EA5GGU 1995 8 48
286 EA5BWC 1997 8 48
287 EA5GJI 1995 6 48
288 EA5EFV 1997 9 45
289 EA5FLP 1986 9 45
290 EA5AIK 1986 8 40
291 EA5DWS 1986 8 40
292 EA5BU 1997 10 40
293 EA5EVT 1989 5 40
294 EA5BQ 1986 6 36
295 EA5CLO 1986 5 35
296 EA5WI 1997 7 35
297 EA5BQE 1985 16 32
298 EA5WI 1995 8 32
299 EA5/DL1IX 1997 6 30
300 EA5/DL1IX 1995 10 30
301 EA5RFX 1986 6 30
302 EA5GHC 1992 5 30
303 EA5DID 1988 4 28
304 EA5ARD 1997 9 27
305 EA5BIF 1997 8 24
306 EA5AL 1988 4 24
307 EA5GBB 1987 6 24
308 EA5EXD 1986 7 21
309 EA5DTX 1986 7 21
310 EA5FJL 1997 4 20
311 EA5CPK 1987 4 16
312 EA5FM 1995 5 15
313 EA5EZM 1997 5 15
314 EA5BGK 1985 7 14
315 EA5ADE 1997 4 12
316 EA5FGE 1997 3 12
317 EA5EOQ 1989 4 12
318 EA5AIK 1987 3 12
319 EA5LA 1987 3 12
320 EA5AKT 1997 3 9
321 EA5BWC 1991 3 9
322 EA5VV 1986 4 8
323 EA5BFX 1987 2 8
324 EA5LV 1991 3 6
325 EA5FEL 1992 3 6
326 EA5AKM 1997 2 6
327 EA5DNO 1997 3 6
328 EA5VV 1987 3 6
329 EA5NU 1997 4 4
330 EA5ND 1991 2 4
331 EA5GGU 1992 1 2
332 EA5LA 1995 1 2
333 EA5GPT 1992 2 2
334 EA5BU 1995 1 2
335 EA5ALC 1997 1 2
336 EA5FGP 1997 1 2
337 EA5GFI 1997 1 2
338 EA5DR 1995 1 2
339 EA5ABH 1987 1 2
340 EA5CMQ 1997 1 2
341 EA5CMQ 1995 1 1

 
 

<< Volver atrás