CNCW Records – National CW Contest

BASES 2025RESULTADOS 2024DATABASERECORDSESTADÍSTICAS

 
Concurso Nacional de Telegrafía Records
Categoría: SINGLE-OP 80M – Distrito 7

Posición Indicativo Año QSO Puntos Prov. Dist. Total Notas Pdf
1 EA7TG 1996 198 10,890
2 EA7KN 1996 198 10,890
3 EA7CEZ 1994 200 10,800
4 EA7DPU 1997 205 10,455
5 EA7WA 1997 213 10,437
6 EA7CEZ 1995 187 9,911
7 EA7OH 1994 175 9,800
8 EA7IL 1994 178 9,790
9 EA7DPU 1999 194 9,312 Campeón
10 EA7KN 1995 176 9,152
11 EA7IL 1996 168 9,072
12 EA7KN 1997 182 8,736
13 EA7JB 1995 163 8,639
14 EA7AKF 1996 163 8,476
15 EA7TG 1995 170 8,330
16 EG7NGR 1996 160 8,160
17 EA7GF 1997 169 8,112
18 EA7AIN 1984 78 7,848
19 EA7KN 1994 150 7,800
20 EA4/EA7QD 1996 146 7,738
21 EA7KU 1995 146 7,592
22 EA7AIN 1998 147 7,056
23 EA4/EA7QD 1994 145 6,960
24 EA7DPU 1995 141 6,909
25 EA7OD 1990 135 6,885
26 EA7DBO 1997 151 6,795
27 EA7JA 1992 127 6,731
28 EA4/EA7QD 1995 140 6,580
29 EA7GTF 1997 151 6,493
30 EA7KN 1993 141 6,486
31 EA7DBO 1995 135 6,480
32 EA7OH 1993 145 6,380
33 EA7KN 1992 124 6,200
34 EA7HAB 1996 123 6,150
35 EG7NTJ 1996 123 6,027
36 EA7IL 1995 133 5,985
37 EA7OH 1987 121 5,929
38 EA7KU 1993 131 5,895
39 EA7OH 1991 121 5,808
40 EA7OH 1990 120 5,760
41 EA7AKF 1997 140 5,740
42 EA7IL 1993 123 5,658
43 EA7KU 1991 121 5,566
44 EA7TL 1988 109 5,559
45 EA7KU 1997 125 5,500
46 EA7GYS 1997 120 5,400
47 EA7QD 1989 110 5,280
48 EA7PP 2019 121 117 38 7 5,265 Diploma campeón EA7
49 EA7GYS 2001 128 5,248 Campeón
50 EA7AZA 1997 122 5,246
51 EA7CIW 1997 119 5,236
52 EA7AZA 1992 108 5,184
53 EA7DRK 1994 112 5,152
54 EA7CEZ 1996 105 5,145
55 EA7HDO 1994 110 5,060
56 EA7OH 1995 103 5,047
57 EA7KN 1990 109 5,014
58 EA7IL 1997 119 4,998
59 EA7KU 1990 107 4,922
60 EA7JA 1987 107 4,922
61 EA7GYS 2007 103 99 41 8 4,851
62 EA7KU 1989 93 4,836
63 EA7AZA 1987 112 4,816
64 EA7CEZ 1993 110 4,730
65 EA7AZA 1994 93 4,650
66 EA7FTS 1987 103 4,635
67 EA7GVR 1989 95 4,560
68 EA7TG 1994 100 4,500
69 EA7KU 1987 97 4,462
70 EA7DHO 1990 97 4,462
71 EA7GYS 2005 101 4,444 Diploma
72 EA7OH 1988 89 4,361
73 EA7DPU 1994 106 4,346
74 EA7QD 1987 101 4,343
75 EA7GUA 1994 94 4,324
76 EA7AZA 1995 92 4,324
77 EA7AZA 1990 98 4,312
78 EA7JA 1994 95 4,180
79 EA7JA 1990 92 4,140
80 EA7FTS 1988 88 4,136
81 EA7CIW 1996 87 4,089
82 EA7DRK 1996 90 4,050
83 EA7ESF 1997 101 4,040
84 EA4/EA7AAW 1995 91 3,913
85 EA7AZA 1986 101 3,838
86 EG7NCA 1996 92 3,772
87 EA7CEZ 1986 96 3,744
88 EA7BT 1994 83 3,735
89 EA7BY 1997 88 3,696
90 EA7OI 1986 99 3,663
91 EA7JA 1986 96 3,648
92 EA7GYS 1995 91 3,640
93 EA7ESF 1996 83 3,569
94 EA7TH 1986 95 3,515
95 EA5AM/7 1987 97 3,492
96 EA7EI 1987 83 3,486
97 EA7HAB 1995 86 3,440
98 EA7ALL 1996 84 3,360
99 EA7QD 1988 80 3,360
100 EA7HAB 1991 84 3,360
101 EA7HAB 1994 88 3,344
102 EA7DRK 1997 90 3,330
103 EA7GYS 1994 81 3,321
104 EA7CWV 1994 81 3,321
105 EA7AZA 1991 79 3,318
106 EA7KU 1988 77 3,311
107 EA7TG 1993 87 3,306
108 EA7CIW 1994 75 3,300
109 EA7OH 1986 87 3,219
110 EA7AZA 1993 87 3,219
111 EA7HDO 1993 78 3,198
112 EA7ABQ 1995 83 3,154
113 EA7KU 1986 83 3,154
114 EA7DRK 1993 74 3,108
115 EA7FPG 1986 84 3,108
116 EA7BY 1993 74 3,034
117 EA7GB 1997 86 3,010
118 EA7DRK 1991 77 3,003
119 EA7FHL 1987 85 2,975
120 EA7CWV 1989 68 2,924
121 EA7CIW 1990 73 2,920
122 EA7AIN 1986 80 2,880
123 EA7GXS 1992 75 2,850
124 EA7HAB 1992 77 2,849
125 EA7GZJ 1992 74 2,812
126 EA7CWV 1990 72 2,808
127 EA7CWV 1993 72 2,808
128 EA7GB 1991 73 2,774
129 EA7ON 1996 61 2,745
130 EA7BY 1992 70 2,730
131 EA7DRK 1987 65 2,730
132 EA7HDO 1996 68 2,720
133 EA7GUA 1992 68 2,720
134 EA7GXS 1991 73 2,701
135 EA7HCV 1993 75 2,700
136 EA7BVJ 1996 67 2,680
137 EG7NSE 1996 70 2,660
138 EA7DHO 1989 63 2,646
139 EA7QD 1986 73 2,628
140 EA7FHL 1988 64 2,624
141 EA7DO 1996 65 2,600
142 EA7OI 1989 63 2,583
143 EA7GYS 2012 74 71 27 8 2,485
144 EA7GYS 2006 66 65 31 7 2,470
145 EA7GB 1996 64 2,432
146 EA7HAB 1993 67 2,412
147 EA7AFO 1996 66 2,376
148 EA7EI 1995 71 2,343
149 EA7GOZ 1990 60 2,340
150 EA7EI 1986 70 2,310
151 EA7EZB 1995 72 2,304
152 EA7GB 1995 72 2,304
153 EA7CIW 1989 51 2,295
154 EA7GYS 1992 60 2,280
155 EA7BY 1996 63 2,268
156 EA7FYZ 1987 61 2,196
157 EA7CP 1994 59 2,183
158 EA7FTS 1989 60 2,160
159 EA7RV 1987 59 2,124
160 EA7DRV 1988 53 2,120
161 EA7BR 1993 66 2,112
162 EA7HDO 1995 57 2,109
163 EA7ABQ 1994 62 2,108
164 EA7GUA 1991 61 2,074
165 EA7EZB 1992 54 2,052
166 EA7GYS 2000 64 2,048
167 EA7BJV 1997 60 1,980
168 EA7OH 1992 50 1,950
169 EA7BY 2009 64 59 27 6 1,947
170 EA7CP 1989 54 1,944
171 EA7BT 1995 59 1,888
172 EA7AFJ 1996 59 1,888
173 EA7GVW 1993 55 1,870
174 EA7FTS 1986 58 1,856
175 EA7FZ 1997 58 1,856
176 EA7CP 1993 59 1,829
177 EA7FLI 1993 57 1,824
178 EA7BVQ 1987 52 1,820
179 EA7GBO 1987 56 1,792
180 EG7NAL 1996 51 1,785
181 EA4/EA7ON 1997 55 1,760
182 EA7CDT 1991 53 1,749
183 EA7MT 1996 51 1,734
184 EA7GVW 1992 51 1,734
185 EA7DRK 1992 48 1,728
186 EA7BVQ 1990 49 1,715
187 EA7HCV 1995 51 1,683
188 EA7BR 1995 51 1,683
189 EA7EI 1993 60 1,680
190 EA7MT 1997 54 1,674
191 EA7GYS 2008 52 50 25 8 1,650
192 EA7NW 2004 48 1,632
193 EA7FFA 1986 52 1,612
194 EA7FHL 1986 53 1,537
195 EA7CWV 1988 48 1,536
196 EA7EI 1989 45 1,485
197 EA7CIW 1993 51 1,479
198 EA7CI 1994 47 1,457
199 EA7CWV 1995 50 1,450
200 EA7AID 1995 48 1,440
201 EA7CIW 1991 45 1,440
202 EA7GB 1993 49 1,421
203 EA7HCB 1995 49 1,421
204 EA7EW 1995 47 1,410
205 EA7ABQ 1993 47 1,410
206 EA7CIW 1992 40 1,400
207 EA7BVQ 1989 41 1,394
208 EA7AVG 1988 42 1,386
209 EA7BVQ 1986 43 1,376
210 EA7FZ 1992 40 1,360
211 EA7EZB 1994 41 1,353
212 EA7EI 1994 45 1,350
213 EA7CWV 1992 38 1,330
214 EA7ABX 1993 47 1,316
215 EA7BY 1991 43 1,290
216 EA7AFJ 1995 45 1,260
217 EA7EZB 1991 43 1,204
218 EA7ESF 1995 43 1,204
219 EA7CWV 1991 43 1,204
220 EA7BY 1995 40 1,200
221 EA7FRV 1991 42 1,176
222 EA7IA 1997 45 1,170
223 EA7FRV 1993 42 1,134
224 EA7HAB 1997 39 1,131
225 EA7FZY 1988 39 1,131
226 EA7BT 1989 39 1,131
227 EA7FHL 1993 40 1,120
228 EA7EZB 1996 41 1,107
229 EA7GB 1994 41 1,107
230 EA7HY 2006 38 38 22 7 1,102
231 EA7FRV 1994 40 1,080
232 EA7GB 1992 41 1,066
233 EA7TA 1993 44 1,056
234 EA7GXY 2022 41 38 20 7 1,026 Diploma campeón EA7
235 EA7OI 1987 33 1,023
236 EA7AFJ 1997 34 1,020
237 EA7HAT 1995 35 1,015
238 EA7GBO 1988 35 980
239 EA7FRV 1989 31 961
240 EA7FYZ 1988 35 945
241 EA7GB 1989 33 924
242 EA7OI 1991 35 910
243 EA7VK 1988 30 900
244 EA7GYS 1991 34 884
245 EA7DRK 1986 34 850
246 EA7DRK 1989 28 840
247 EA7FRV 1988 32 832
248 EA7QN 1996 36 828
249 EA7FRV 1987 30 810
250 EA7BVQ 1988 29 754
251 EA7FLT 1997 32 736
252 EA7GYS 1993 32 736
253 EA7GZH 1998 35 735
254 EA7EI 1992 29 725
255 EA7SL 2020 45 31 17 5 682 Diploma campeón EA7
256 EA7HDG 1992 28 672
257 EA7QD 1991 29 667
258 EA7CWV 1997 28 644
259 EA7EI 1996 25 625
260 EA7TA 1989 28 616
261 EA7GVR 1992 28 616
262 EA7OI 1992 24 600
263 EA7BE 2019 28 26 17 6 598
264 EA7CI 1993 27 594
265 EA7GXY 1997 28 588
266 EA7GZJ 1991 26 572
267 EA7DBH 1996 23 506
268 EA7OH 1989 20 500
269 EA7GHB 1991 25 500
270 EA7GHB 1993 23 483
271 EA7ON 1995 24 480
272 EA7XC 1987 21 441
273 EA7FLT 1996 23 437
274 EA7FRV 1996 20 420
275 EA7GVR 1991 22 418
276 EA7FRV 1997 22 418
277 EA7OH 1978 52 416
278 EA7ALG 1978 48 384
279 EA7EI 1988 20 380
280 EA7AKM 1996 21 378
281 EA7CU 1991 22 374
282 EA7GHB 1994 20 340
283 EA7AKM 1995 17 323
284 EA7SL 2021 30 19 12 3 285 Diploma campeón EA7
285 EA7GWZ 1995 17 272
286 EA7BT 1992 17 272
287 EA7CWA 1992 15 270
288 EA7OK 1997 16 240
289 EA7AAW 1987 14 196
290 EA7BJ 1992 13 182
291 EA7AVM 1997 12 168
292 EA7BJV 1995 16 160
293 EA7EZB 1993 13 156
294 EA7BT 1988 12 144
295 EA7JN 1991 10 140
296 EA7ABY 1993 17 136
297 EA7CVG 1987 10 120
298 EA7GZV 1993 10 110
299 EA7FHL 1989 10 90
300 EC7D 2021 34 8 6 4 80 Diploma en PDF
301 EA7GXQ 1991 8 56
302 EA7BT 1993 7 56
303 EA7JN 1993 8 56
304 EA7EI 1991 6 54
305 EA7CRX 1986 6 54
306 EA7EZB 1987 5 35
307 EA7BR 1992 5 30
308 EA7GHZ 1992 4 24
309 EA7FPG 1987 4 24
310 EA7CP 1991 3 15
311 EA7AIW 1997 2 6
312 EA7CP 1992 1 2
313 EA7AIN 2013 86 1 1 1 2
314 EA7FZY 1987 1 2

 
 

<< Volver atrás