Records Concurso Sant Sadurní Capital del País del Cava V-UHF

BASES 2016RESULTADOS 2016DATABASERECORDSESTADÍSTICASMAPAS

 
Concurso Sant Sadurní Capital del País del Cava V-UHF Records
Categoría: FIJA 144 MHz – Distrito 4

# Indicativo Fotos Año Loc. QSO Vali. Multis Total Notas Pdf
1 EA4KR 2006 IN80ER 4.592.378
2 EA4WT 2006 IN80KN 2.812.040
3 EA4TF 2006 IM89AT 2.111.406
4 EA4KR 2007 IN80ER 698.581
5 EA4LO 2010 IN80JM 597.688
6 EA4KR 2008 IN80ER 575.795
7 EA4KR 2014 IN80ER 542.469
8 EA4YR 2010 IM78BX 501.332
9 EA4LU 2010 IM68TV 498.984
10 EA4KR 2013 483.090
11 EB4FXD 2005 IM78BX 464.859
12 EA4LU 2004 IM68TV 463.032
13 EB4DMS 2006 IN70WL 434.725
14 EA4AYW 2007 IN70XK 414.368
15 EA4DM 2010 IN70WL 388.542
16 EA4YR 2011 371.061
17 EB4DMS 2007 IN70WL 359.850
18 EA4LU 2011 344.734
19 EA4LO 2008 IN80JM 342.072
20 EA4CIE 2006 IM79VO 341.530
21 EB4GFC 2005 IN60QB 338.925
22 EC4CLR 2007 IN80ER 332.464
23 EA4KM 2014 IN80BE 301.104
24 EA4AYW 2006 IN70XK 289.368
25 EA4YR 2013 263.648
26 EA4EHI 2016 IM68MU 36 36 21 261.450
27 EA4TF 2005 IM89AT 258.896
28 EA4AQQ 2014 IN80GL 253.632
29 EA4BDL 2005 IM68TL 246.561
30 EA4LO 2011 246.336
31 EA4KM 2015 IN80BE 46 44 23 237.222
32 EB4FXD 2004 IM78BX 232.281
33 EA4KM 2011 222.425
34 EA4AYW 2008 IN70XK 216.125
35 EA4SV 2013 206.967
36 EA4KM 2013 204.540
37 EA4DB 2006 IN80EJ 202.941
38 EA4ETW 2008 IN80FM 196.707
39 EA4EJP 2007 IN80CG 183.209
40 EA4DM 2008 IN70WL 183.065
41 EA4KM 2012 181.380
42 EA4EHI 2011 173.166
43 EA4DM 2012 161.177
44 EA4BDL 2007 IM69TL 160.344
45 EA4LU 2003 IM68TV 151.452
46 EA4RN 2014 IN80BC 147.390
47 EA4BDL 2004 IM69TL 143.612
48 EA4WP 2007 IN80CG 139.290
49 EA4TF 2007 IM89AT 138.192
50 EB4GAH 2008 IN80EJ 137.394
51 EA4EKH 2004 IN80ND 134.512
52 EC4TR 2013 133.144
53 EA4KM 2016 IN80BE 36 35 18 131.922
54 EA4DM 2013 122.664
55 EA4EHI 2013 118.440
56 EA4RN 2013 115.243
57 EA4EKH 2007 IN80ND 110.578
58 EA4LO 2012 109.760
59 EA4DM 2011 102.816
60 EA4DW 2010 IN80BJ 102.800
61 EA4TFIJA 2011 101.730
62 EA4HW 2007 IN70WO 101.452
63 EA4EEK 2007 IN80AP 95.564
64 EA4GRZ 2016 IN80AG 30 30 17 95.081
65 EA4GRZ 2015 IN80AG 33 33 14 93.464
66 EA4LO 2007 IN80JM 93.249
67 EB4GAH 2007 IN80EJ 92.612
68 EA4RN 2011 86.564
69 EA4EHI 2006 IM68MU 82.920
70 EA4CU 2010 IN80AP 81.660
71 EA4KM 2010 IN80BE 81.584
72 EA4HP 2007 IN80BE 79.846
73 EA4BDL 2006 IM69TL 77.182
74 EA4RN 2012 76.146
75 EA4BDL 2014 IM69TL 74.186
76 EA4AZZ 2012 65.044
77 EC4CLR 2008 IN80ER 64.896
78 EA4RN 2015 IN80BC 21 20 13 63.830
79 EA4SG 2015 IN80CP 26 25 11 63.195
80 EB4HCI 2003 IN71MC 62.335
81 EA4ST 2007 IN80KL 61.732
82 EA4LU 2009 60.388
83 EA4FIT 2012 49.380
84 EC4TR 2015 IN80ER 24 24 11 48.510
85 EA4TD 2008 IN80FJ 45.730
86 EB4DF 2016 IM79QQ 19 17 12 44.724
87 EA4SG 2013 42.948
88 EA4BDL 2015 IM69TL 15 14 10 41.950
89 EA4BFK 2007 IN80BM 40.300
90 EA4BAS 2016 IN80HL 20 18 11 38.203
91 EA4BGH 2011 37.980
92 EA4HP 2008 IN80BE 32.800
93 EA4CAV 2003 IN80DK 31.176
94 EA4BMG 2012 29.232
95 EA4BGH 2008 IN80BL 28.053
96 EA4HW 2016 IN70WO 16 16 8 24.200
97 EA4HP 2005 IN80BE 22.910
98 EA4BQG 2005 IN80AJ 22.176
99 EA4HW 2010 IN70WO 21.996
100 EA4BMG 2016 IM68TV 15 13 8 21.952
101 EA4AFP 2005 IN80KP 20.277
102 EA4BQG 2007 IN80AJ 17.490
103 EA4DM 2009 15.350
104 EA4ETW 2009 14.447
105 EA4WW 2014 IN80AP 13.755
106 EA4BMG 2014 IM68TV 12.000
107 EA4LO 2009 11.922
108 EA4BM 2012 11.739
109 EA4CU 2005 IN80AP 10.990
110 EA4TH 2013 10.878
111 EA4TF 2008 IM89AT 10.160
112 EC4TR 2014 IN80ER 9.210
113 EA4DTN 2011 7.777
114 EA4EHI 2005 IM68MU 7.686
115 EA4DEI 2007 IN80BH 7.675
116 EA4EKH 2009 6.717
117 EA4JJ 2016 IN80AK 6 6 5 4.075
118 EA4CU 2006 IN80AP 2.915
119 EA4BGH 2009 2.868
120 EA4TFIJA 2009 2.838
121 EB4GJS 2006 IN80CI 1.592
122 EA4CU 2004 IN80AP 1.482
123 EB4GJS 2005 IN80CI 1.312
124 EA4CU 2009 1.049
125 EC4CLR 2010 IN80ER 966
126 EA4TH 2014 IN80BH 712
127 EA4EOZ 2005 IN80CI 628
128 EB4DEH 2005 IN80CP 162
129 EA4LF 2005 IN80CI 87

 
 

<< Volver atrás