Records Concurso Sant Sadurní Capital del País del Cava V-UHF

BASES 2016RESULTADOS 2016DATABASERECORDSESTADÍSTICASMAPAS

 
Concurso Sant Sadurní Capital del País del Cava V-UHF Records
Categoría: FIJA 144 MHz – Distrito 5

# Indicativo Fotos Año Loc. QSO Vali. Multis Total Notas Pdf
1 EA5SR 2008 IM98GF 678.888
2 EB5EEO 2003 IM98PG 548.352
3 EA5BXH 2003 IM99RG 487.599
4 EA5ADH 2007 IM98GF 394.372
5 EB5EEO 2007 IM98PG 371.784
6 EB5HRX 2008 IM99TL 368.676
7 EB5EEO 2005 IM98PG 334.908
8 EA5IQP 2010 IM97KW 320.535
9 EA5ADH 2006 IM98GF 299.840
10 EB5HRX 2003 IM99TL 265.536
11 EB5EEO 2012 244.656
12 EA5AZB 2008 IM98VX 244.480
13 EB5ANX 2005 IM99SL 206.760
14 EB5ARP 2003 IN90XQ 181.169
15 EA5CLH 2003 JM08BR 171.626
16 EA5AJX 2013 165.036
17 EA5AMR 2003 IM99UL 163.795
18 EB5AN 2013 162.846
19 AN5AN 2008 IM99SL 162.495
20 EB5EA 2015 IM99TN 37 34 15 153.630
21 EB5HOY 2003 IM98SO 141.274
22 EB5EA 2016 IM99TN 30 30 16 140.752
23 EB5HRX 2012 125.652
24 EB5HRX 2015 IM99TL 33 31 11 113.861
25 EB5AN 2011 113.670
26 EB5GQZ 2005 IM98GF 112.290
27 EA5EZJ 2003 IM98VX 111.440
28 EB5HRX 2014 IM99TL 108.238
29 EA5EZJ 2004 IM98VX 102.900
30 EB5FYG 2004 IM88WV 101.140
31 EA5GRD 2008 IM99VA 100.644
32 EA5IQP 2012 87.384
33 CR5A 2010 IM59KK 85.855
34 EB5AL 2014 IN90WB 79.464
35 EA5IQP 2011 79.209
36 EB5AN 2012 75.612
37 EB5DDR 2004 IM99TL 72.010
38 EB5HRX 2005 IM99TL 70.570
39 EB5HRX 2007 IM99TL 70.350
40 EB5HMY 2006 IM99VA 65.655
41 EB5AN 2007 IM99SL 62.788
42 EB5HRX 2006 IM99TL 58.824
43 EA5HB 2005 IM98WX 53.820
44 EA5EF 2008 IM99SM 52.283
45 EC5CFM 2007 IM99VA 49.428
46 EA5TT 2016 IM99SL 26 25 9 48.699
47 EB5BVI 2004 JN00FL 47.839
48 EA5MT 2010 IM88WV 47.377
49 EB5ANX 2004 IM99SL 46.706
50 EC5CFM 2008 IM99VA 45.918
51 EA5APJ 2003 JM08BU 43.425
52 EA5FDW 2011 39.924
53 EA5APJ 2004 JM08BU 39.762
54 EA5HMW 2012 39.456
55 EB5HRX 2004 IM99TL 39.312
56 EB5HRX 2011 37.712
57 EA5ASF 2005 JN00AA 33.957
58 EB5BVI 2003 JN00FL 33.201
59 EA5CV 2014 IM98TJ 33.026
60 EA5EF 2015 IM99SM 18 18 8 32.648
61 EB5EA 2011 30.807
62 EB5HMY 2004 IM99VA 29.176
63 EB5GBR 2003 IM98QX 28.959
64 EB5BVI 2008 JN00FL 27.808
65 EA5IQP 2013 25.627
66 EB5HRX 2013 23.480
67 EA5ASF 2004 JN00AA 23.030
68 EA5GEI 2005 IM99TL 21.753
69 EA5NY 2015 IM99SN 43 9 6 21.306
70 EA5TI 2012 20.923
71 EB5BVI 2006 JN00FL 19.397
72 EA5HMW 2011 19.180
73 EA5FDW 2015 IM99TL 14 13 6 18.618
74 EA5AJX 2003 IM98KU 17.661
75 EB5BQC 2014 IM98OL 15.932
76 EA5DFE 2012 15.825
77 EA5DIT 2013 15.407
78 EA5APJ 2005 JM08BU 12.645
79 EB5HRX 2016 IM99TL 17 17 4 12.520
80 EA5DFE 2014 IM97NX 11.010
81 EA5HMW 2014 JN00FL 10.698
82 EB5BVI 2007 JN00FL 9.660
83 EA5YB 2004 JN01XG 9.265
84 EC5VC 2010 IM98XU 8.808
85 EB5BQC 2015 IM98OL 11 10 5 7.435
86 EA5EQ 2014 IM99RA 7.224
87 EB5BQC 2012 7.005
88 EA5IQP 2009 6.510
89 EA5NY 2016 IM99SN 9 8 4 5.756
90 EA5APJ 2007 JM08BU 5.660
91 EB5DPI 2012 5.530
92 EA5IQP 2014 IM97KW 4.760
93 EB5HOY 2005 IM98RM 3.801
94 EA5EF 2016 IM99SM 11 11 3 3.606
95 EA5EX 2016 IM98FD 4 4 4 3.544
96 EA5HMW 2010 JN00FL 2.670
97 EA5IQP 2015 IM97KW 5 3 3 2.220
98 EB5HOY 2004 IM98RM 1.401
99 EB5GBR 2005 IM98QX 1.350
100 EA5AJX 2012 1.284
101 EA5GLN 2012 1.167
102 EA5RM 2016 IM98PG 2 2 2 1.020
103 EA5DIT 2012 758
104 EA5FDW 2016 IM99TL 6 6 2 650
105 EA5AJX 2007 IM98KU 594
106 EA5CV 2013 444
107 EA5DFE 2010 IM97NX 360
108 EA5HDE 2010 IM97KX 346
109 EA5EJG 2009 316
110 EA5DFE 2011 286
111 EA5EX 2015 IM98HF 2 2 1 116
112 EA5DIT 2009 98
113 EA5DFE 2009 55

 
 

<< Volver atrás