Records Concurso Segovia EA1RCS V-UHF

BASES 2024RESULTADOS 2023DATABASERECORDSESTADÍSTICASMAPAS

 
Concurso Segovia EA1RCS V-UHF Records
Haz click en categoría para ver todas las mejores puntuaciones.

Records
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EA4KR 2007 1.193.102
MONO-PORTABLE – 144 MHz EA3EZG/P 2007 2.384.122
MULTI-PORTABLE – 144 MHz EA1FDI/P 2007 4.958.385
FIJA – 432 MHz EA2AGZ 2008 1.742.747
MONO-PORTABLE – 432 MHz EB3JT 2008 1.940.120
MULTI-PORTABLE – 432 MHz EA2TO/1 2008 2.673.850
FIJA – 1200 MHz EA8AVI 2008 52.360
MONO-PORTABLE – 1200 MHz EA5SR/P 2013 134.560
MULTI-PORTABLE – 1200 MHz EA5CLH/P 2008 72.611
FIJA – 50 MHz EA4DM 2012 297.684
MONO-PORTABLE – 50 MHz EA4LO 2012 255.463
MULTI-PORTABLE – 50 MHz EA4SG/P 2008 31.584
MULTI-PORTABLE (combinado) EB3JT 2017 3.691.050
6-HORAS EA4LO 2017 889.823

Records Distrito 1
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz CT1DHM 2005 974.916
MONO-PORTABLE – 144 MHz CT1DIZ/P 2006 1.532.429
MULTI-PORTABLE – 144 MHz EA1FDI/P 2007 4.958.385
FIJA – 432 MHz CT1ANO 2008 737.910
MONO-PORTABLE – 432 MHz CT1DIZ/P 2008 1.288.332
MULTI-PORTABLE – 432 MHz EA2TO/1 2008 2.673.850
FIJA – 1200 MHz EA1PVC 2016 30.110
MONO-PORTABLE – 1200 MHz CT1DIZ/P 2010 33.777
MULTI-PORTABLE – 1200 MHz EA1FDI/P 2007 42.327
FIJA – 50 MHz EA1HRR 2012 102.072
MONO-PORTABLE – 50 MHz CT1AL/P 2013 27.360
MULTI-PORTABLE – 50 MHz EA2TO/1 2008 23.667
MULTI-PORTABLE (combinado) EA1AYT/P 2017 2.165.100
6-HORAS EA1RCS 2018 342.584

Records Distrito 2
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EA2AGZ 2005 1.156.454
MONO-PORTABLE – 144 MHz EA2TO 2016 1.576.520
MULTI-PORTABLE – 144 MHz EA2RL/P 2006 3.008.031
FIJA – 432 MHz EA2AGZ 2008 1.742.747
MONO-PORTABLE – 432 MHz EA2TO 2018 410.814
MULTI-PORTABLE – 432 MHz EA2AZW/P 2008 700.620
FIJA – 1200 MHz EA2AGZ 2018 22.176
MONO-PORTABLE – 1200 MHz EA2TO 2018 31.980
MULTI-PORTABLE – 1200 MHz EA2BXV/P 2005 2.544
FIJA – 50 MHz EA2BDA 2010 2.484
MONO-PORTABLE – 50 MHz CT2JNM/P 2013 13.503
MULTI-PORTABLE – 50 MHz EA2AZW/P 2008 2.920
MULTI-PORTABLE (combinado) EA2BFM/P 2015 1.250.992
6-HORAS EA2EFB 2018 715.728

Records Distrito 3
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EB3EHJ 2006 918.984
MONO-PORTABLE – 144 MHz EA3EZG/P 2007 2.384.122
MULTI-PORTABLE – 144 MHz EA3EZG/P 2006 2.853.515
FIJA – 432 MHz EA3EDU 2008 268.584
MONO-PORTABLE – 432 MHz EB3JT 2008 1.940.120
MULTI-PORTABLE – 432 MHz EA3EZG/P 2008 2.404.424
FIJA – 1200 MHz EA3FLX 2005 17.808
MONO-PORTABLE – 1200 MHz EA3BB/P 2008 62.244
MULTI-PORTABLE – 1200 MHz EA3AVW/P 2008 52.283
FIJA – 50 MHz EA3CQQ 2012 27.650
MONO-PORTABLE – 50 MHz EA3TJ/P 2008 20.344
MULTI-PORTABLE – 50 MHz EA3TJ/P 2012 24.225
MULTI-PORTABLE (combinado) EB3JT 2017 3.691.050
6-HORAS EB3TR 2019 396.956

Records Distrito 4
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EA4KR 2007 1.193.102
MONO-PORTABLE – 144 MHz EB4FBZ/P 2006 463.450
MULTI-PORTABLE – 144 MHz ED4URA 2006 1.595.061
FIJA – 432 MHz EA4KR 2008 1.202.776
MONO-PORTABLE – 432 MHz EA4IS/P 2008 539.451
MULTI-PORTABLE – 432 MHz EA4RCH 2008 878.990
FIJA – 1200 MHz EA4LU 2015 19.302
MONO-PORTABLE – 1200 MHz EB4FJV/P 2009 0
MULTI-PORTABLE – 1200 MHz EA4EKH/P 2007 17.017
FIJA – 50 MHz EA4DM 2012 297.684
MONO-PORTABLE – 50 MHz EA4LO 2012 255.463
MULTI-PORTABLE – 50 MHz EA4SG/P 2008 31.584
MULTI-PORTABLE (combinado) EA4DE 2017 701.106
6-HORAS EA4LO 2017 889.823

Records Distrito 5
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EB5EEO 2006 605.259
MONO-PORTABLE – 144 MHz EA5SR/P 2013 1.601.808
MULTI-PORTABLE – 144 MHz EA5CLH/P 2006 706.368
FIJA – 432 MHz EA5SR 2008 825.000
MONO-PORTABLE – 432 MHz EA5AJX 2008 892.417
MULTI-PORTABLE – 432 MHz EA5CLH/P 2008 1.394.745
FIJA – 1200 MHz EB5EA 2008 41.778
MONO-PORTABLE – 1200 MHz EA5SR/P 2013 134.560
MULTI-PORTABLE – 1200 MHz EA5CLH/P 2008 72.611
FIJA – 50 MHz EA5GLN 2012 149.790
MONO-PORTABLE – 50 MHz EA5DB 2010 42
MULTI-PORTABLE – 50 MHz EA5ET/P 2008 4.788
6-HORAS EA5RCZ 2019 457.184

Records Distrito 6
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EA6SX 2020 58.104
MONO-PORTABLE – 144 MHz EB6ANR/P 2006 374.920
MULTI-PORTABLE – 144 MHz EA6SA/P 2006 613.825
FIJA – 432 MHz EA6VQ 2008 526.769
MONO-PORTABLE – 432 MHz EA6SA 2008 515.570
MULTI-PORTABLE – 432 MHz EA6IB 2008 1.184.534
FIJA – 1200 MHz EA6SX 2020 2.334
MONO-PORTABLE – 1200 MHz EB6AOK/P 2006 18.508
MULTI-PORTABLE – 1200 MHz EA6IB/P 2008 54.999
FIJA – 50 MHz EA6SX 2020 10.878

Records Distrito 7
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EA7TL 2006 568.152
MONO-PORTABLE – 144 MHz EB7HAF/P 2007 415.368
MULTI-PORTABLE – 144 MHz ED7URJ 2006 337.876
FIJA – 432 MHz EA7RM 2008 687.372
MONO-PORTABLE – 432 MHz EB7HAF/P 2008 778.792
MULTI-PORTABLE – 432 MHz ED7URJ 2006 16.864
FIJA – 1200 MHz EA7EE 2008 19.716
MONO-PORTABLE – 1200 MHz EB7HAF/P 2008 21.056
MULTI-PORTABLE – 1200 MHz EB7GGF/P 2005 1.383
FIJA – 50 MHz EA7HV 2012 80.990
MONO-PORTABLE – 50 MHz EB7HAF/P 2008 46.830
MULTI-PORTABLE – 50 MHz EA7URJ/P 2012 5.468
6-HORAS EA7HLB 2019 413.220

Records Distrito 8
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EA8TJ 2015 881.049
MONO-PORTABLE – 144 MHz EA8BWY/p 2007 125.829
FIJA – 432 MHz EA8AVI 2008 230.090
MONO-PORTABLE – 432 MHz EA8ACW/P 2008 190.680
FIJA – 1200 MHz EA8AVI 2008 52.360
MONO-PORTABLE – 1200 MHz EA8CSB 2019 58
FIJA – 50 MHz EA8AVI 2008 200.610
MONO-PORTABLE – 50 MHz EA8ACW/P 2008 74.543
6-HORAS EA8TJ 2019 55.044

Records Distrito 9
Categoría Indicativo Año Puntos
FIJA – 144 MHz EA9UV 2020 6.660
FIJA – 432 MHz EA9UV 2020 208
FIJA – 50 MHz EA9UV 2020 938
6-HORAS EA9UV 2017 10.224