Resultados Concurso Segovia EA1RCS V-UHF

BASES 2023RESULTADOS 2023DATABASERECORDSESTADÍSTICASMAPAS

Concurso Segovia EA1RCS V-UHF 2023
Listas recibidas: 202 – Participantes: 96

Clasificación general

AMPLIAR MAPA

Participantes sin lista: 282
Total de QSO: 3130 (6,71% anulados)
Máxima distancia en 144 MHz: 1263km. entre CT1CAD y EA8DKZ
Máxima distancia en 432 MHz: 1114km. entre EA5DKX y IZ0CBD
Máxima distancia en 1296 MHz: 667km. entre EB5EA y F5NZZ


Estación fija (FIJA)

# Indicativo Fotos Loc. QSO Vali. 2m 70cm 23cm Total Notas Pdf
1 EA2AGZ IN91DV 110 108 19.110 – 30 20.570 – 21 13.000 – 9 3.160.800 Trofeo
2 EA4ST IN80KL 90 88 13.321 – 23 13.752 – 15 22.770 – 14 2.591.836 Diploma
3 EA4LU IM68TV 55 55 11.712 – 23 7.414 – 9 14.080 – 7 1.295.034 Diploma
4 EA4I IM68MU 54 49 11.319 – 19 6.564 – 8 13.205 – 6 1.025.904 Diploma
5 EA6VQ JM19MP 65 55 13.478 – 15 12.194 – 10 8.040 – 5 1.011.360 Diploma
6 EA5ZJ IM98TV 62 58 13.987 – 22 6.406 – 10 5.500 – 5 958.041 Diploma
7 CT2GRW IN60DO 55 55 7.702 – 17 6.782 – 10 12.470 – 8 943.390 Diploma
8 EA2XR IN83KI 50 48 11.592 – 21 6.674 – 11 3.610 – 3 765.660 Diploma
9 EA5IWZ IM98PB 54 53 13.451 – 17 7.532 – 9 1.745 – 1 613.656 Diploma
10 EA3EBN JN11DO 63 60 8.838 – 16 6.416 – 8 4.215 – 4 545.132 Diploma
11 EA6AAU JM19JK 63 51 11.796 – 16 9.054 – 8 0 – 0 500.400 Diploma
12 EA5DKX IM99SM 53 50 9.378 – 13 6.054 – 8 2.215 – 4 441.175 Diploma
13 EB5HRX IM99TL 50 49 11.482 – 11 6.104 – 6 0 – 0 298.962 Diploma
14 EC1T IN81TX 44 40 7.071 – 15 4.174 – 7 0 – 0 247.390 Diploma
15 EB5IBJ IM99PL 35 29 6.697 – 10 2.144 – 4 0 – 0 123.774 Diploma
16 EA6ZS JM19KM 22 21 5.819 – 10 1.748 – 3 0 – 0 98.371 Diploma
17 EA1CYH IN70PP 21 21 5.292 – 17 0 – 0 0 – 0 89.964 Diploma
18 EA1UR IN53TF 18 18 3.418 – 10 2.538 – 4 0 – 0 83.384 Diploma
19 EA5GJ IM97JV 22 18 5.735 – 13 0 – 0 0 – 0 74.555 Diploma
20 EA1HRR IN83JJ 20 20 3.281 – 9 1.814 – 5 0 – 0 71.330 Diploma
21 EA3DHR JN01TN 23 23 2.912 – 9 1.958 – 5 0 – 0 68.180 Diploma
22 EA2EWB IN91JI 20 20 2.503 – 7 2.672 – 6 0 – 0 67.275 Diploma
23 EA5AJX IM98KU 21 21 3.889 – 10 1.252 – 3 0 – 0 66.833 Diploma
24 EA1J IN71PS 19 17 3.938 – 15 0 – 0 0 – 0 59.070 Diploma
25 EA3BAX JN11JQ 17 12 2.394 – 6 1.306 – 2 1.665 – 2 53.650 Diploma
26 EA9E IM75HV 18 16 2.116 – 6 948 – 3 1.280 – 2 47.784 Diploma
27 CT1CAD IM67GE 13 13 4.697 – 10 0 – 0 0 – 0 46.970 Diploma
28 EA5FDW IM99TL 24 22 1.145 – 6 1.780 – 5 435 – 2 43.680 Diploma
29 EA5JAX IM99SN 26 26 1.353 – 5 2.016 – 5 0 – 0 33.690 Diploma
30 EA3EVJ JN11CN 25 20 3.488 – 9 0 – 0 0 – 0 31.392 Diploma
31 EA3XL JN01LD 13 11 596 – 3 1.018 – 3 1.080 – 1 18.858 Diploma
32 EA7EE IM67MG 12 11 1.534 – 5 1.044 – 2 0 – 0 18.046 Diploma
33 EA3BR JN01NI 16 16 1.442 – 4 1.118 – 3 0 – 0 17.920 Diploma
34 EA7YB IM67VJ 15 14 2.367 – 7 0 – 0 0 – 0 16.569 Diploma
35 EA5GDY IM99TL 18 18 2.751 – 6 0 – 0 0 – 0 16.506 Diploma
36 EA7ERP IM87EE 13 11 2.023 – 7 0 – 0 0 – 0 14.161 Diploma
37 EB1BCG IN81RS 8 8 456 – 4 552 – 3 0 – 0 7.056 Diploma
38 EA5IQP IM97KW 8 7 814 – 4 0 – 0 0 – 0 3.256 Diploma
39 EA7KGJ IM87ED 9 5 139 – 2 284 – 2 0 – 0 1.692 Diploma
40 EA7FDW IM76WS 5 5 444 – 3 0 – 0 0 – 0 1.332 Diploma
41 EA4HLB IN80BL 7 7 140 – 2 154 – 2 0 – 0 1.176 Diploma
42 EA2BK IN91JI 2 2 98 – 1 196 – 1 0 – 0 588 Diploma
43 EB1CC IN82HS 2 2 101 – 2 0 – 0 0 – 0 202 Diploma
44 EA9ABC IM75IV 3 3 8 – 1 16 – 1 40 – 1 192 Diploma
45 EA3GYE JN11BM 3 3 25 – 1 34 – 1 0 – 0 118 Diploma
46 EA8BPX IL18SK 1 1 42 – 1 0 – 0 0 – 0 42 Diploma
47 EA8CTK IL18NI 1 1 42 – 1 0 – 0 0 – 0 42 Diploma
 
 

Monooperador Portable (MONO-PORTABLE)

# Indicativo Fotos Loc. QSO Vali. 2m 70cm 23cm Total Notas Pdf
1 CR5M IN61CA 74 70 13.140 – 23 12.442 – 14 19.650 – 10 2.125.904 Trofeo
2 EA1AWV IN72GH 46 45 4.253 – 16 6.910 – 12 12.470 – 9 980.840 Diploma
3 EA5IEA IM88WF 56 54 10.523 – 16 9.394 – 9 10.205 – 6 933.782 Diploma
4 EB3AKL JN01UN 50 49 7.254 – 15 4.944 – 7 0 – 0 268.356 Diploma
5 EA7BQX/P IM87GC 34 32 4.519 – 10 2.442 – 5 5.880 – 4 243.979 Diploma
6 EB1ACT/P IN62WR 27 26 7.746 – 20 0 – 0 0 – 0 154.920 Diploma
7 EB3EPR JN01DG 29 26 6.962 – 14 0 – 0 0 – 0 97.468 Diploma
8 EA2GJK IN92FQ 24 22 5.973 – 16 0 – 0 0 – 0 95.568 Diploma
9 EA3MS JN11HO 26 19 6.741 – 10 0 – 0 0 – 0 67.410 Diploma
10 EB3DYO/P JN11FS 20 17 0 – 0 6.786 – 9 0 – 0 61.074 Diploma
11 EA7MT IM87DC 15 14 2.700 – 8 1.018 – 3 0 – 0 40.898 Diploma
12 CT2ILN IM59JK 11 10 1.363 – 4 1.164 – 2 1.975 – 2 36.016 Diploma
13 EA1DBX IN52RJ 9 9 1.930 – 9 0 – 0 0 – 0 17.370 Diploma
14 CT1FOP/P IN60CF 9 9 478 – 4 800 – 3 0 – 0 8.946 Diploma
15 EA4RY IN80EJ 8 7 562 – 3 148 – 1 0 – 0 2.840 Diploma
16 EA1ZO/P IN72GM 4 4 0 – 0 0 – 0 740 – 1 2.634 Diploma
17 EA8DKZ IL28GA 1 1 1.263 – 1 0 – 0 0 – 0 1.263 Diploma
 
 

MULTIOPERADOR (MULTIOPERADOR)

# Indicativo Fotos Loc. QSO Vali. 2m 70cm 23cm Total Notas Pdf
1 EA1IT IN72XW 120 117 25.337 – 37 23.064 – 23 26.070 – 13 5.436.383 Trofeo
 Op: EA1IT;EA1FAC;EA1FBF
2 EA6URP JM19IR 130 124 22.409 – 24 24.518 – 17 24.925 – 11 3.736.304 Diploma
 Op: EA6SX;EA6APF
3 EA2DR IN83FD 95 71 26.567 – 38 0 – 0 0 – 0 1.009.546 Diploma
 Op:
4 EA1RCS IN71UJ 33 32 3.130 – 12 3.994 – 7 7.590 – 5 353.136 Diploma
 Op: EA1JVG;EA1O
5 EC5AGC IM98TW 41 40 8.751 – 20 2.790 – 5 0 – 0 288.525 Diploma
 Op: EA5XV;EA5HB;EC5AGC
 
 

6 Horas (6-HORAS)

# Indicativo Fotos Loc. QSO Vali. 2m 70cm 23cm Total Notas Pdf
1 EA3EZG JN01TP 96 93 20.407 – 27 18.832 – 18 0 – 0 1.765.755 Trofeo
2 EB5EA IM99TN 67 65 22.911 – 27 0 – 0 13.860 – 10 1.360.527 Diploma
3 EA3CJ JN01SE 90 88 15.103 – 20 12.000 – 11 9.480 – 5 1.316.988 Diploma
4 EA5RC JN00AC 76 76 12.535 – 16 9.544 – 8 6.975 – 5 842.566 Diploma
5 IS0BSR JM49IS 77 52 32.159 – 22 0 – 0 0 – 0 707.498 Diploma
6 EB5AN IM99SL 45 43 4.794 – 13 4.932 – 9 7.160 – 7 489.694 Diploma
7 EB3TR JN01SX 46 46 10.308 – 18 5.274 – 8 0 – 0 405.132 Diploma
8 EA4KM IN80BE 38 29 4.455 – 11 2.904 – 5 7.100 – 5 303.639 Diploma
9 EA7P IM76LX 29 29 1.906 – 5 2.530 – 5 4.595 – 5 135.465 Diploma
10 EA7JKU IM76LX 29 28 1.779 – 5 2.530 – 5 4.595 – 5 133.560 Diploma
11 EA5CVS IM99SK 28 28 9.372 – 13 0 – 0 0 – 0 121.836 Diploma
12 EA4AON IN80DO 22 21 3.563 – 11 1.842 – 4 430 – 2 99.195 Diploma
13 EA3TJ JN01WV 28 26 3.097 – 9 3.484 – 6 0 – 0 98.715 Diploma
14 EA1V IN70DX 22 21 6.518 – 15 0 – 0 0 – 0 97.770 Diploma
15 EA1BFZ IN81SS 22 22 5.978 – 14 0 – 0 0 – 0 83.692 Diploma
16 EA1W IN73EM 17 17 3.194 – 8 1.714 – 4 40 – 1 64.324 Diploma
17 EA1GCN IN73DN 17 17 2.666 – 11 1.172 – 4 40 – 1 62.048 Diploma
18 EA3HBO JN11BJ 18 18 5.960 – 9 0 – 0 0 – 0 53.640 Diploma
19 EA1ER IN63KJ 10 8 1.538 – 7 0 – 0 0 – 0 10.766 Diploma
20 IS0BRQ JM49GE 5 5 2.486 – 4 0 – 0 0 – 0 9.944 Diploma
21 EA7BHO IM87DD 13 12 1.178 – 3 526 – 2 0 – 0 8.520 Diploma
22 CT1AL/P IN50VU 3 3 168 – 2 0 – 0 0 – 0 336 Diploma
 
 

Listas de control (CONTROL)


EA1PVC   EA2T   EA3TA   EA4AKF   EA4HW