Records Concurso Segovia EA1RCS V-UHF

BASES 2025RESULTADOS 2025DATABASERECORDSESTADÍSTICASMAPAS

 
Concurso Segovia EA1RCS V-UHF Records
Categoría: MONO-PORTABLE 432 MHz

# Indicativo Fotos Año Loc. QSO Vali. Multis Total Notas Pdf
1 EB3JT 2008 JN01RK 1.940.120
2 CT1DIZ/P 2008 IM69HH 1.288.332
3 EA3BB/P 2008 JN02IB 1.205.325
4 EB2FS/1 2008 IN72UV 1.119.564
5 EA7/EA3ABZ 2008 IM88RJ 1.097.078
6 EA1QS 2008 IN52TM 903.210
7 EA5AJX 2008 IM98KT 892.417
8 EA5DGC 2008 IM97EV 819.975
9 EB7HAF/P 2008 IM77CF 778.792
10 EA3DBJ/P 2008 JN00BR 697.340
11 EA3LA/P 2008 JN01TT 690.300
12 CT1AL/P 2008 IN60EH 686.433
13 CT1EPS 2008 IM57XI 661.775
14 EA5SR/P 2013 59 55 29 587.917 Trofeo
15 EA4IS/P 2008 IN80CF 539.451
16 EB1HRW 2008 IN72JC 525.570
17 EA6SA 2008 JM19OK 515.570
18 EA3BB/P 2006 JN02IB 506.576
19 EA1DKV 2008 IN53SH 499.767
20 EA3OM/P 2008 JN11CT 487.515
21 EA5ADM 2008 IM98KK 478.650
22 EA5SR/P 2012 52 49 26 475.176 Trofeo
23 EB3GIH/P 2008 JN01SX 463.427
24 CT1DIZ/P 2010 IM69HH 461.252
25 EA3BB/P 2007 JN02IB 446.654
26 CT1DIZ/P 2006 IM69HH 439.550
27 EA2TO 2018 IN83FD 55 46 29 410.814 Trofeo
28 EA4ERL/P 2008 IN80GH 389.615
29 EA3BSG 2008 JN12GA 383.397
30 CT2IUM/P 2008 IN60CG 360.640
31 EA3ABK/P 2008 JN01OK 297.286
32 EA3BB/P 2005 JN02IB 288.222
33 EA5SR/P 2010 IM98KK 281.067
34 EA3BB/P 2010 JN01LX 275.832
35 EA1DKV/P 2007 IN53RE 270.360
36 CT3KN/P 2007 IM12NQ 257.675
37 EA2TO 2017 IN83FD 50 43 20 237.480 Trofeo
38 EA1BLA 2007 IN53XK 227.791
39 CT1DIZ/P 2005 IM69HH 226.872
40 CT1FFU/P 2008 IM59JK 226.098
41 EB5CNK/P 2008 IN90UB 216.087
42 EA8ACW/P 2008 IL28EC 190.680
43 EB3CWL 2008 JN01PK 181.013
44 EA3GCJ/P 2007 JN11ES 177.872
45 CR5M 2018 IN61CA 31 28 21 176.694 Diploma
46 CT1AL/P 2006 IN60EH 171.071
47 CT1AL/P 2010 IN60EH 170.032
48 EA2TO 2016 IN93GF 37 33 20 169.920 Trofeo
49 CT1AL/P 2007 IN60EH 163.191
50 EA2CSC 2008 IN83RA 161.676
51 CR5M 2017 IN61CA 32 32 17 153.493 Diploma
52 EB5HOY/P 2008 IM98SO 146.387
53 EA4EQK/P 2008 IN80HQ 139.104
54 CT2FEY 2005 IN61OW 135.408
55 EB7HAF/P 2007 IM77CF 134.080
56 EB3JT/P 2007 JN01RK 130.440
57 EA8BWY/P 2008 IL18UM 126.657
58 CR5A 2010 IM59NL 122.685
59 EA3OW 2010 JN11ES 121.140
60 CT1DIZ/P 2018 IM69HH 23 23 17 120.955 Diploma
61 CT1AL/P 2005 IN60EH 119.308
62 CR5M 2015 IN61CA 23 23 15 115.710 Trofeo
63 CT1FBF/P 2007 IN60CF 114.000
64 CT1EPS/P 2006 IM57XI 108.696
65 EB4TT/P 2018 IM79WS 26 25 17 107.542 Diploma
66 EA1DWE/P 2008 IN72CR 106.496
67 CT2JNM/P 2007 IN60CE 105.462
68 EA1DKV/P 2006 IN53RE 104.250
69 EB6ABR/P 2006 JM09SB 103.851
70 CT1FBF/P 2006 IM58ML 97.230
71 CT1FOP/P 2006 IN60CG 94.542
72 EA1AAA/P 2008 IN63JJ 94.035
73 EA7RZ/P 2007 IM87RF 89.736
74 EA3TJ/P 2008 JN12BB 88.583
75 EA1AEN 2008 IN51PW 87.852
76 EA3ATO 2008 JN02WI 86.748
77 CT2JNM/P 2010 IN60CE 86.198
78 EA4LO 2012 26 25 14 82.026
79 CT1FBF/P 2008 IN60CE 80.612
80 EA2TO 2019 IN83FD 29 25 15 79.425 Trofeo
81 EB7HAF/P 2006 IM77CF 78.540
82 CT1AL/P 2013 22 20 14 76.664
83 EA1/EA4BFP 2008 IN81FI 73.216
84 CR5M 2014 IN60AX 20 20 13 70.590 Trofeo
85 CT1AL/P 2015 IN50VN 20 18 13 64.714 Diploma
86 CT1FOP/P 2005 IN60CG 64.097
87 EA3GCJ/P 2006 JN11ES 63.536
88 CT1FOP/P 2010 IN60CF 62.352
89 CT1AL/P 2014 IN61CA 19 19 12 61.284 Diploma
90 EA5CLH/P 2005 IM98WQ 60.093
91 EB5BON/P 2008 JM08BR 58.450
92 EA4AON 2015 IN80LD 17 17 13 57.122 Diploma
93 EB3GIH/P 2010 JN01SX 54.310
94 CT1FOP/P 2015 IN60CF 14 14 10 52.820 Diploma
95 CT2IUM/P 2007 IN60CG 50.190
96 EB1BXW/P 2006 IN53XK 49.644
97 EA1QS 2007 IN52TM 48.280
98 EA3TJ/P 2006 JN12AA 48.110
99 EA1HF 2010 IN62BO 47.344
100 CT2JAH 2007 IN60CG 46.514
101 EB4TT 2017 IM79WS 21 19 12 46.056 Diploma
102 EB1BMO/P 2008 IN73CM 44.682
103 EA3MS/P 2013 17 17 12 40.536
104 CT3CD/P 2006 IM12NR 37.866
105 EB3TR/P 2013 19 18 9 37.089
106 CT1FOP/P 2014 IN60CF 13 13 10 36.630 Diploma
107 CT2JNM/P 2014 IN60CE 13 13 10 36.600 Diploma
108 EA1CFX/P 2006 IN52SM 36.190
109 EB1FGO 2008 IN83JJ 35.440
110 EA6AEE/P 2006 JM08PV 35.432
111 CT2JNM/P 2013 14 14 11 35.200
112 EB3AN/P 2008 JN01MF 35.040
113 EA4AON 2014 IN80LD 17 16 10 34.830 Trofeo
114 EB7COL 2018 IM67UQ 15 15 10 33.900 Diploma
115 CT1FOP/P 2013 13 13 11 33.880
116 EB4TT/P 2016 IM79WS 20 19 10 33.500 Diploma
117 EA3BSG/P 2010 JN11GW 32.868
118 EA3GML/P 2014 JN02SC 16 15 9 32.328 Diploma
119 EA3GML/P 2015 JN02SC 15 15 9 31.680 Diploma
120 CT3KN/P 2006 IM12NR 31.120
121 EA1NL 2017 IN52TL 12 12 9 29.754 Diploma
122 EE7EE/P 2013 15 13 11 29.018
123 EA3ABK/P 2007 JN01OK 28.764
124 EA2EA 2008 IN92HM 26.690
125 EB3AKL 2008 JN01UM 26.640
126 EA1AEN 2007 IN51PW 26.320
127 EB4EXX/P 2006 IM69NR 26.301
128 CT3KN/P 2008 IM12NQ 26.095
129 EB3TR 2017 JN01SX 16 15 9 26.091 Diploma
130 EB1IFK/P 2017 IN52OR 12 12 9 24.885 Diploma
131 EA8BWY/p 2007 IL18UM 24.755
132 EA5CMP 2008 IM98TK 24.367
133 EB3GIH/P 2012 21 19 7 24.038
134 EA3TJ/P 2005 JN02SC 23.422
135 EA3GML/P 2016 JN02SC 17 15 8 22.680 Diploma
136 EA1GAR/P 2008 IN51NV 22.190
137 EA2AFF/P 2007 IN91HH 22.134
138 CT2JNM/P 2015 IN50XE 10 9 8 21.496 Diploma
139 EC5BKI 2008 IM99VW 21.224
140 EA3LA/P 2007 JN11GW 21.175
141 CT1EPS 2005 IM57XI 20.046
142 EA4CKM/P 2006 IN80OH 19.838
143 EA4FOQ/P 2015 IM69RR 10 8 7 18.844 Diploma
144 EA1AWV 2012 10 10 8 18.632
145 EB5HOY/P 2006 IM98SO 18.228
146 EB1AO 2017 IN52PD 10 9 8 17.904 Diploma
147 CT1ESJ/P 2006 IN60MG 17.710
148 EA3ABK/P 2006 JN01PK 16.728
149 CT1FBF/P 2010 IM58ML 15.928
150 EA1GAR 2007 IN51NV 15.771
151 EA3RP 2017 JN12IG 18 13 6 14.634 Diploma
152 EB1AO 2019 IN52PE 6 6 5 14.455 Diploma
153 EA4ERL/P 2007 IN70PD 13.902
154 EB3TR 2016 JN01SX 13 12 6 13.134 Diploma
155 EB1AO 2018 IN52PD 8 8 7 12.810 Diploma
156 EA5CGU/P 2005 IN90TD 12.414
157 EA2DE/P 2005 IN92GX 11.676
158 CT2ILN 2010 IM59JK 11.599
159 EB3GIH/P 2006 JN01SX 11.564
160 EA5GLN/P 2013 10 7 6 11.172
161 CT3HF/P 2006 IM12NR 10.407
162 EA4CU/P 2019 IN70WQ 10 9 6 10.152 Diploma
163 EB4FBZ/P 2006 IM79HL 9.420
164 EB3EHJ/P 2005 JN01VO 9.045
165 EA2ASB/P 2008 IN83AH 8.568
166 EA3TJ/P 2010 JN01WU 8.380
167 EB4EXX/P 2007 IM69NR 8.351
168 CT1AL/P 2012 6 6 6 8.262
169 EB3TR 2015 JN01SX 8 8 6 8.022 Diploma
170 EB3GEK 2005 JN01RK 7.491
171 EB3CWL/P 2012 12 9 6 6.948
172 CT2ILN 2013 7 7 5 6.340
173 EA1NL 2016 IN52TL 8 8 5 6.335 Diploma
174 EA1AEN/P 2006 IN52PC 6.096
175 CT2JNM/P 2008 IN50XH 5.952
176 CT2ILN/P 2019 IM59JK 3 3 3 5.712 Diploma
177 EA1HTW 2017 IN52TQ 9 9 5 5.685 Diploma
178 EB1HRW 2007 IN71NO 5.540
179 CT2ILN 2018 IM59JK 5 5 5 5.495 Diploma
180 EA3ATO 2005 JN02VC 5.313
181 CT2ILN 2015 IM59JK 6 6 5 4.790 Diploma
182 EA2DHJ/P 2014 IN83LG 7 7 5 4.785
183 EB5DDR/P 2005 IM99MS 4.672
184 EB3GIH/P 2005 JN01SX 4.644
185 EB4DEH/P 2005 IN70SR 4.505
186 EB2GJK/P 2007 IN92FQ 4.472
187 EA4FOQ/P 2013 8 8 4 4.408
188 EA1FAU/P 2006 IN63BI 4.330
189 EA3TJ/P 2007 JN02VA 3.928
190 EB2CSA/P 2012 5 5 5 3.825
191 EA3/YO5BSG/P 2007 JN12GA 3.552
192 EA7HG 2008 IM86AR 3.474
193 EA7MT 2019 IM87DC 6 6 3 3.423 Diploma
194 EA2BEP 2007 IN91MM 2.980
195 CT1ESJ 2007 IN60LH 2.896
196 EA8BUE 2008 IL18OI 2.547
197 EB1EVX/P 2006 IN63AQ 2.492
198 EA1FBU 2008 IN52TI 2.488
199 EA3HEI/P 2017 JN01VU 7 7 4 2.424 Diploma
200 EA5DB 2008 IM99VE 2.392
201 EA5BLJ/P 2006 IM97JU 2.170
202 EA2LMI 2017 IN92EI 5 4 3 2.070 Diploma
203 CT2ILN 2012 6 4 3 2.067
204 CT2ILN 2014 IM59JK 5 5 2 1.834
205 CT1HSN/P 2018 IM58HQ 3 3 2 1.736 Diploma
206 EB3DYO 2019 JN11FS 7 7 3 1.644 Diploma
207 EA7AHA/P 2008 IM76JU 1.425
208 EA4DXP 2018 IN80IM 6 6 3 1.197 Diploma
209 CT1FOP/P 2016 IN60CF 3 3 3 1.101 Diploma
210 EA3DRG 2018 JN12KD 4 4 3 1.068 Diploma
211 CT5JAH/P 2005 IN60CE 992
212 EB3CWL 2010 JN01QN 956
213 EA3ATO 2007 JN02WI 753
214 EA4ALL/P 2014 IM89TP 2 2 1 619
215 CT1AL/P 2016 IN50VN 3 2 2 538 Diploma
216 EA1GAR/P 2005 IN52NA 482
217 EB1DRO 2005 IN70SR 386
218 EA5GUJ 2008 IM98HG 222
219 EA1IZT 2018 IN83CL 4 4 1 219 Diploma
220 EA4CU 2014 IN80AO 2 2 2 174
221 EA8CSB 2019 IL18TJ 2 2 1 58 Diploma
222 EA8CSB 2017 IL18TL 1 1 1 51 Diploma
223 EA8CSB 2018 IL18TL 1 1 1 51 Diploma
224 EB1EVX 2005 IN63AQ 51
225 EA8CSB 2016 IL18TK 2 1 1 50 Diploma
226 EA1IZT 2019 IN83CL 1 1 1 42 Diploma
227 EA7HGM 2013 1 1 1 35
228 EB1BFS 2005 IN73EH 23
229 EB1CPC 2005 IN73EN 5
230 EC4AMQ 2009 36 35 0 Diploma
231 EA3BB/P 2009 55 55 0 Diploma
232 EA5SR/P 2009 52 48 0 Trofeo
233 CT2ILN 2009 10 10 0
234 EB2GNI/1 2005 IN83FL 0
235 EA4IS/P 2009 21 20 0 Diploma
236 CT1FOP/P 2011 IN60CF 0
237 EA3OW 2011 JN11BU 0
238 EB3GIH/P 2011 JN02SC 0
239 CT1AL/P 2009 32 31 0 Diploma
240 EA5SR/P 2011 IM98KK 0
241 EA5DB/P 2011 IM99SC 0
242 CT5JUC/P 2011 IM59JL 0
243 CT2ILN 2011 IM59JL 0
244 EA5/YO4RFV 2011 JN00AB 0
245 CT2GEV/P 2011 IM59JL 0
246 CT2HKN 2011 IN51ON 0
247 EA7MT/P 2018 IM86DV 1 0 0 0 Diploma
248 EA3TJ/P 2009 29 29 0 Diploma
249 EA1DVY 2009 2 1 0
250 CT2JNM/P 2011 IN60CE 0
251 EA3OM/P 2009 9 9 0
252 CT1EXE 2009 14 13 0
253 EA5AMR 2009 11 7 0
254 EA3BSG/P 2009 33 32 0 Diploma
255 CT1EWA/P 2009 21 20 0
256 EA1AAA/P 2009 7 7 0
257 EA8BWY/P 2009 5 5 0
258 EA8BUE 2009 2 2 0
259 EB3COO 2009 6 6 0
260 CT2FFC/P 2009 10 9 0
261 EA4FOQ/P 2009 8 7 0
262 EA5DCL 2014 IM97MO 5 0 0 0
263 EA3HEQ 2011 JN01PQ 0
264 CT1AL/P 2011 IN60EH 0
265 CT1FOP/P 2009 25 25 0 Diploma
266 CT2JNM/P 2009 25 23 0 Diploma
267 CT1FBF/P 2009 11 11 0
268 CT1MH/P 2009 14 13 0
269 CT1FFU/P 2009 16 15 0
270 EA3LA 2009 34 33 0 Diploma
271 EB3GIH/P 2009 22 20 0
272 EA3OW/P 2009 32 32 0 Diploma
273 CT1HIX/P 2011 IN51RW 0
274 EA3BB 2011 JN01VS 0
275 CT2FFC 2011 IM59JL 0
276 EA5GEB/P 2009 16 16 0 Diploma
277 CT1DIZ/P 2009 50 46 0 Trofeo

 
 

<< Volver atrás